
Curadoria Animal
Os trabalhos de criopreservação de sêmen e embriões iniciaram em 1983 com amostras da raça Mocho Nacional. A coleta de material genético para a conservação Ex situ era realizada apenas no Campo Experimental Sucupira, da Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia, Brasília-DF com animais oriundos de diferentes regiões do país. Com o avanço das metodologias e sua prática rotineira, bem como com a criação de uma legislação específica do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), as coletas passaram a ser realizadas nos núcleos de conservação e em centrais de coleta e processamento de sêmen credenciadas pelo MAPA e o material depositado no BGA. A partir dos anos 2000, amostras de DNA e tecidos foram também incorporadas.
Com a inauguração do Banco Genético da Embrapa em 2014, a capacidade de conservação de germoplasma animal foi incrementada. Os criobancos contam com uma fábrica de nitrogênio e um sistema automatizado de alimentação dos criotanques, assegurando níveis mínimos de segurança do material conservado. O BGA conta com dois criotanques com capacidade de armazenar 180.000 amostras e uma estrutura preparada para abrigar até oito criotanques, podendo chegar a até 700.000 amostras conservadas.
Números totais
Número de registros
116.637
Animais cadastrados
37.532
Animais provedores de material biológico
1.157
Animais provedores de germoplasma
Fonte: AleloAnimal, em 07/02/2025.
Material Biológico por Nome Comum
Nome comum | DNA | Doadores | Sêmen | Doadores | Tecidos | Doadores | Embriões | Doadores | Células | Doadores | Ácaros | Doadores |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ácaros | 3.749 | 3.749 | ||||||||||
Asininos | 44.718 | 163 | 366 | 5 | ||||||||
Aves | 51.607 | 320 | 1.012 | 243 | ||||||||
Bovinos | 529.912 | 3.724 | 78.295 | 319 | 65.610 | 3.423 | 229 | 46 | 500 | 26 | ||
Bubalinos | 85.247 | 613 | ||||||||||
Caprinos | 195.270 | 1.427 | 12.558 | 129 | 21.924 | 1.396 | 133 | 23 | 3 | 1 | ||
Equinos | 109.986 | 924 | 1.311 | 20 | 1.193 | 130 | 6 | 6 | ||||
Honey Bee | 10.405 | 38 | ||||||||||
Insetos | 4.783 | 359 | 154 | 13 | ||||||||
Ovinos | 560.104 | 7.552 | 33.051 | 171 | 50.859 | 3.893 | 516 | 75 | ||||
Peixes | 13.616 | 360 | 7.807 | 319 | 18.278 | 8.812 | ||||||
Quelônios | 1.095 | 273 | 72 | 11 | ||||||||
Silvestres | ||||||||||||
Suinos | 46.058 | 686 | 535 | 14 | 785 | 45 | 28 | 3 | ||||
Totais | 1.652.801 | 16.439 | 133.923 | 977 | 159.887 | 17.966 | 884 | 150 | 531 | 30 | 3.749 | 3.749 |
Fonte: AleloAnimal, em 07/02/2025.
Para mais informações sobre núcleos de conservação animal, acesse o sítio AleloAnimal Consultas.