AleloMicro Consultas | 06/11/2026
Fungi » Ascomycota » Saccharomycetes » Saccharomycetales » Saccharomycetaceae » Diutina » catenulata | Taxonomia
"Fungi » Ascomycota » Saccharomycetes » Saccharomycetales » Saccharomycetaceae » Diutina » catenulata" encontrado nas coleções
Abaixo temos a representação gráfica da Taxonomia pelo número de linhagens nas coleções.
- Coleção de Microrganismos de Interesse Agroindustrial: 38
Fonte ABNT: Taxonomia. AleloMicro Consultas, 2026. Disponível em: https://am.cenargen.embrapa.br/amconsulta/taxonomia?id=6817. Acesso em: 06/11/2026
"Fungi » Ascomycota » Saccharomycetes » Saccharomycetales » Saccharomycetaceae » Diutina » catenulata" encontrado nas especialidades
Abaixo temos a representação gráfica da Taxonomia pelo número de linhagens nas especialidades.
- Microrganismos de Interesse Agroindustrial: 17
Fonte ABNT: Taxonomia. AleloMicro Consultas, 2026. Disponível em: https://am.cenargen.embrapa.br/amconsulta/taxonomia?id=6817. Acesso em: 06/11/2026
Fungi » Ascomycota » Saccharomycetes » Saccharomycetales » Saccharomycetaceae » Diutina » catenulata | Catálogo de linhagens da espécie
A tabela a seguir apresenta a lista de 17 linhagens de Fungi » Ascomycota » Saccharomycetes » Saccharomycetales » Saccharomycetaceae » Diutina » catenulata, disponíveis para consulta pública. Mais informações sobre a linhagem, clicar no código da linhagem. Lista com mais de 30 linhagens é apresentada na forma de índice de consulta por página, ao final da tabela.
| Código (BRM | Local) |
Taxonomia | Coleta
(local | data) |
Hospedeiro | Substrato |
|---|---|---|---|---|
| BRM 031997 UV 1088 | Fungi » Ascomycota » Saccharomycetes » Saccharomycetales » Saccharomycetaceae » Diutina » catenulata | Brasil » Minas Gerais » Juiz de Fora 14/09/2018 | [N.I] | Rúmen |
| BRM 031998 UV 1089 | Fungi » Ascomycota » Saccharomycetes » Saccharomycetales » Saccharomycetaceae » Diutina » catenulata | Brasil » Minas Gerais » Juiz de Fora 10/11/2009 | [N.I] | Rúmen |
| BRM 032068 UV 1158 | Fungi » Ascomycota » Saccharomycetes » Saccharomycetales » Saccharomycetaceae » Diutina » catenulata | Brasil » Minas Gerais » Juiz de Fora 10/11/2009 | [N.I] | Rúmen |
| BRM 032070 UV 1161 | Fungi » Ascomycota » Saccharomycetes » Saccharomycetales » Saccharomycetaceae » Diutina » catenulata | Brasil » Minas Gerais » Juiz de Fora 10/11/2009 | [N.I] | Rúmen |
| BRM 032088 UV 1179 | Fungi » Ascomycota » Saccharomycetes » Saccharomycetales » Saccharomycetaceae » Diutina » catenulata | Brasil » Minas Gerais » Juiz de Fora 14/09/2018 | [N.I] | Rúmen |
| BRM 032089 UV 1180 | Fungi » Ascomycota » Saccharomycetes » Saccharomycetales » Saccharomycetaceae » Diutina » catenulata | Brasil » Minas Gerais » Juiz de Fora 14/09/2018 | [N.I] | Rúmen |
| BRM 032090 UV 1181 | Fungi » Ascomycota » Saccharomycetes » Saccharomycetales » Saccharomycetaceae » Diutina » catenulata | Brasil » Minas Gerais » Juiz de Fora 14/09/2018 | [N.I] | Rúmen |
| BRM 032092 UV 1183 | Fungi » Ascomycota » Saccharomycetes » Saccharomycetales » Saccharomycetaceae » Diutina » catenulata | Brasil » Minas Gerais » Juiz de Fora 14/09/2018 | [N.I] | Rúmen |
| BRM 032093 UV 1184 | Fungi » Ascomycota » Saccharomycetes » Saccharomycetales » Saccharomycetaceae » Diutina » catenulata | Brasil » Minas Gerais » Juiz de Fora 14/09/2018 | [N.I] | Rúmen |
| BRM 032094 UV 1185 | Fungi » Ascomycota » Saccharomycetes » Saccharomycetales » Saccharomycetaceae » Diutina » catenulata | Brasil » Minas Gerais » Juiz de Fora 14/09/2018 | [N.I] | Rúmen |
| BRM 032095 UV 1186 | Fungi » Ascomycota » Saccharomycetes » Saccharomycetales » Saccharomycetaceae » Diutina » catenulata | Brasil » Minas Gerais » Juiz de Fora 14/09/2018 | [N.I] | Rúmen |
| BRM 032096 UV 1187 | Fungi » Ascomycota » Saccharomycetes » Saccharomycetales » Saccharomycetaceae » Diutina » catenulata | Brasil » Minas Gerais » Juiz de Fora 14/09/2018 | [N.I] | Rúmen |
| BRM 032097 UV 1188 | Fungi » Ascomycota » Saccharomycetes » Saccharomycetales » Saccharomycetaceae » Diutina » catenulata | Brasil » Minas Gerais » Juiz de Fora 14/09/2018 | [N.I] | Rúmen |
| BRM 032098 UV 1189 | Fungi » Ascomycota » Saccharomycetes » Saccharomycetales » Saccharomycetaceae » Diutina » catenulata | Brasil » Minas Gerais » Juiz de Fora 14/09/2018 | [N.I] | Rúmen |
| BRM 032099 UV 1190 | Fungi » Ascomycota » Saccharomycetes » Saccharomycetales » Saccharomycetaceae » Diutina » catenulata | Brasil » Minas Gerais » Juiz de Fora 14/09/2018 | [N.I] | Rúmen |
| BRM 032100 UV 1191 | Fungi » Ascomycota » Saccharomycetes » Saccharomycetales » Saccharomycetaceae » Diutina » catenulata | Brasil » Minas Gerais » Juiz de Fora 14/09/2018 | [N.I] | Rúmen |
| BRM 032102 UV 1193 | Fungi » Ascomycota » Saccharomycetes » Saccharomycetales » Saccharomycetaceae » Diutina » catenulata | Brasil » Minas Gerais » Juiz de Fora 14/09/2018 | [N.I] | Rúmen |
Referências
AleloMicro Consultas, 2021; Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa);
Seção "Taxonomia"; Disponível em https://am.cenargen.embrapa.br/amconsulta/taxonomia?id=6817;
Acesso em 06/11/2026.