AleloMicro Consultas | 11/10/2026
Vírus: » Riboviria-Orthornavirae » Pisuviricota » Pisoniviricetes » Nidovirales » Coronaviridae » Gammacoronavirus » Avian » coronavirus » / » Coronavirus » aviário » (Avian » infectious » bronchitis » virus) | Taxonomia
"Vírus: » Riboviria-Orthornavirae » Pisuviricota » Pisoniviricetes » Nidovirales » Coronaviridae » Gammacoronavirus » Avian » coronavirus » / » Coronavirus » aviário » (Avian » infectious » bronchitis » virus)" encontrado nas coleções
Abaixo temos a representação gráfica da Taxonomia pelo número de linhagens nas coleções.
- Coleção de Microrganismos de Interesse para Avicultura e Suinocultura: 52
Fonte ABNT: Taxonomia. AleloMicro Consultas, 2026. Disponível em: https://am.cenargen.embrapa.br/amconsulta/taxonomia?id=6384. Acesso em: 11/10/2026
"Vírus: » Riboviria-Orthornavirae » Pisuviricota » Pisoniviricetes » Nidovirales » Coronaviridae » Gammacoronavirus » Avian » coronavirus » / » Coronavirus » aviário » (Avian » infectious » bronchitis » virus)" encontrado nas especialidades
Abaixo temos a representação gráfica da Taxonomia pelo número de linhagens nas especialidades.
- Microrganismos de Interesse para Suinocultura e Avicultura: 51
Fonte ABNT: Taxonomia. AleloMicro Consultas, 2026. Disponível em: https://am.cenargen.embrapa.br/amconsulta/taxonomia?id=6384. Acesso em: 11/10/2026
Vírus: » Riboviria-Orthornavirae » Pisuviricota » Pisoniviricetes » Nidovirales » Coronaviridae » Gammacoronavirus » Avian » coronavirus » / » Coronavirus » aviário » (Avian » infectious » bronchitis » virus) | Catálogo de linhagens da espécie
A tabela a seguir apresenta a lista de 51 linhagens de Vírus: » Riboviria-Orthornavirae » Pisuviricota » Pisoniviricetes » Nidovirales » Coronaviridae » Gammacoronavirus » Avian » coronavirus » / » Coronavirus » aviário » (Avian » infectious » bronchitis » virus), disponíveis para consulta pública. Mais informações sobre a linhagem, clicar no código da linhagem. Lista com mais de 30 linhagens é apresentada na forma de índice de consulta por página, ao final da tabela.
| Código (BRM | Local) |
Taxonomia | Coleta
(local | data) |
Hospedeiro | Substrato |
|---|---|---|---|---|
| BRM 036647 BRMSA 1353 | Vírus: » Riboviria-Orthornavirae » Pisuviricota » Pisoniviricetes » Nidovirales » Coronaviridae » Gammacoronavirus » Avian » coronavirus » / » Coronavirus » aviário » (Avian » infectious » bronchitis » virus) | Brasil » Santa Catarina » Chapecó 04/06/1985 | Animalia » Chordata » Aves » Galliformes » Phasianidae » Gallus » gallus | Órgãos de animal |
| BRM 036648 BRMSA 1354 | Vírus: » Riboviria-Orthornavirae » Pisuviricota » Pisoniviricetes » Nidovirales » Coronaviridae » Gammacoronavirus » Avian » coronavirus » / » Coronavirus » aviário » (Avian » infectious » bronchitis » virus) | Brasil » Paraná » Toledo 04/04/2000 | Animalia » Chordata » Aves » Galliformes » Phasianidae » Gallus » gallus | Órgãos de animal |
| BRM 036649 BRMSA 1355 | Vírus: » Riboviria-Orthornavirae » Pisuviricota » Pisoniviricetes » Nidovirales » Coronaviridae » Gammacoronavirus » Avian » coronavirus » / » Coronavirus » aviário » (Avian » infectious » bronchitis » virus) | Brasil » Paraná » Toledo 23/10/2003 | Animalia » Chordata » Aves » Galliformes » Phasianidae » Gallus » gallus | Órgãos de animal |
| BRM 036650 BRMSA 1356 | Vírus: » Riboviria-Orthornavirae » Pisuviricota » Pisoniviricetes » Nidovirales » Coronaviridae » Gammacoronavirus » Avian » coronavirus » / » Coronavirus » aviário » (Avian » infectious » bronchitis » virus) | Brasil » São Paulo » Descalvado 21/06/2004 | Animalia » Chordata » Aves » Galliformes » Phasianidae » Gallus » gallus | Órgãos de animal |
| BRM 036651 BRMSA 1357 | Vírus: » Riboviria-Orthornavirae » Pisuviricota » Pisoniviricetes » Nidovirales » Coronaviridae » Gammacoronavirus » Avian » coronavirus » / » Coronavirus » aviário » (Avian » infectious » bronchitis » virus) | Brasil » São Paulo » Rio Claro 04/06/1995 | Animalia » Chordata » Aves » Galliformes » Phasianidae » Gallus » gallus | Órgãos de animal |
| BRM 036652 BRMSA 1358 | Vírus: » Riboviria-Orthornavirae » Pisuviricota » Pisoniviricetes » Nidovirales » Coronaviridae » Gammacoronavirus » Avian » coronavirus » / » Coronavirus » aviário » (Avian » infectious » bronchitis » virus) | Brasil » Paraná » Cascavel 19/08/2009 | Animalia » Chordata » Aves » Galliformes » Phasianidae » Gallus » gallus | Órgãos de animal |
| BRM 062299 BRMSA 2474 | Vírus: » Riboviria-Orthornavirae » Pisuviricota » Pisoniviricetes » Nidovirales » Coronaviridae » Gammacoronavirus » Avian » coronavirus » / » Coronavirus » aviário » (Avian » infectious » bronchitis » virus) | Estados Unidos » Massachusetts » (Não Informado) 04/06/1985 | Animalia » Chordata » Aves » Galliformes » Phasianidae » Gallus » gallus | Ovo |
| BRM 062300 BRMSA 2475 | Vírus: » Riboviria-Orthornavirae » Pisuviricota » Pisoniviricetes » Nidovirales » Coronaviridae » Gammacoronavirus » Avian » coronavirus » / » Coronavirus » aviário » (Avian » infectious » bronchitis » virus) | Holanda » (Não Informado) (Holanda) » (Não Informado) 07/02/1990 | Animalia » Chordata » Aves » Galliformes » Phasianidae » Gallus » gallus | Ovo |
| BRM 065485 BRMSA 2916 | Vírus: » Riboviria-Orthornavirae » Pisuviricota » Pisoniviricetes » Nidovirales » Coronaviridae » Gammacoronavirus » Avian » coronavirus » / » Coronavirus » aviário » (Avian » infectious » bronchitis » virus) | Brasil » Paraná » Cafelândia 06/12/2021 | Animalia » Chordata » Aves » Galliformes » Phasianidae » Gallus » gallus | Órgãos de animal |
| BRM 065486 BRMSA 2917 | Vírus: » Riboviria-Orthornavirae » Pisuviricota » Pisoniviricetes » Nidovirales » Coronaviridae » Gammacoronavirus » Avian » coronavirus » / » Coronavirus » aviário » (Avian » infectious » bronchitis » virus) | Brasil » Paraná » Palotina 06/12/2021 | Animalia » Chordata » Aves » Galliformes » Phasianidae » Gallus » gallus | Tecido animal |
| BRM 065490 BRMSA 2919 | Vírus: » Riboviria-Orthornavirae » Pisuviricota » Pisoniviricetes » Nidovirales » Coronaviridae » Gammacoronavirus » Avian » coronavirus » / » Coronavirus » aviário » (Avian » infectious » bronchitis » virus) | Brasil » Paraná » Palotina 06/12/2021 | Animalia » Chordata » Aves » Galliformes » Phasianidae » Gallus » gallus | Órgãos de animal |
| BRM 065531 BRMSA 2920 | Vírus: » Riboviria-Orthornavirae » Pisuviricota » Pisoniviricetes » Nidovirales » Coronaviridae » Gammacoronavirus » Avian » coronavirus » / » Coronavirus » aviário » (Avian » infectious » bronchitis » virus) | Brasil » São Paulo » São Paulo 15/12/2021 | Animalia » Chordata » Aves » Galliformes » Phasianidae » Gallus » gallus | Produto comercial |
| BRM 065966 BRMSA 2921 | Vírus: » Riboviria-Orthornavirae » Pisuviricota » Pisoniviricetes » Nidovirales » Coronaviridae » Gammacoronavirus » Avian » coronavirus » / » Coronavirus » aviário » (Avian » infectious » bronchitis » virus) | Brasil » Paraná » Cafelândia 08/03/2022 | Animalia » Chordata » Aves » Galliformes » Phasianidae » Gallus » gallus | Órgãos de animal |
| BRM 065967 BRMSA 2922 | Vírus: » Riboviria-Orthornavirae » Pisuviricota » Pisoniviricetes » Nidovirales » Coronaviridae » Gammacoronavirus » Avian » coronavirus » / » Coronavirus » aviário » (Avian » infectious » bronchitis » virus) | Brasil » Paraná » Cafelândia 08/03/2022 | Animalia » Chordata » Aves » Galliformes » Phasianidae » Gallus » gallus | Órgãos de animal |
| BRM 065968 BRMSA 2923 | Vírus: » Riboviria-Orthornavirae » Pisuviricota » Pisoniviricetes » Nidovirales » Coronaviridae » Gammacoronavirus » Avian » coronavirus » / » Coronavirus » aviário » (Avian » infectious » bronchitis » virus) | Brasil » Paraná » Cafelândia 08/03/2022 | Animalia » Chordata » Aves » Galliformes » Phasianidae » Gallus » gallus | Órgãos de animal |
| BRM 065969 BRMSA 2924 | Vírus: » Riboviria-Orthornavirae » Pisuviricota » Pisoniviricetes » Nidovirales » Coronaviridae » Gammacoronavirus » Avian » coronavirus » / » Coronavirus » aviário » (Avian » infectious » bronchitis » virus) | Brasil » Paraná » Cafelândia 08/03/2022 | Animalia » Chordata » Aves » Galliformes » Phasianidae » Gallus » gallus | Órgãos de animal |
| BRM 065970 BRMSA 2925 | Vírus: » Riboviria-Orthornavirae » Pisuviricota » Pisoniviricetes » Nidovirales » Coronaviridae » Gammacoronavirus » Avian » coronavirus » / » Coronavirus » aviário » (Avian » infectious » bronchitis » virus) | Brasil » Paraná » Cafelândia 08/03/2022 | Animalia » Chordata » Aves » Galliformes » Phasianidae » Gallus » gallus | Órgãos de animal |
| BRM 065972 BRMSA 2927 | Vírus: » Riboviria-Orthornavirae » Pisuviricota » Pisoniviricetes » Nidovirales » Coronaviridae » Gammacoronavirus » Avian » coronavirus » / » Coronavirus » aviário » (Avian » infectious » bronchitis » virus) | Brasil » Paraná » Palotina 08/03/2022 | Animalia » Chordata » Aves » Galliformes » Phasianidae » Gallus » gallus | Órgãos de animal |
| BRM 065973 BRMSA 2928 | Vírus: » Riboviria-Orthornavirae » Pisuviricota » Pisoniviricetes » Nidovirales » Coronaviridae » Gammacoronavirus » Avian » coronavirus » / » Coronavirus » aviário » (Avian » infectious » bronchitis » virus) | Brasil » Paraná » Palotina 08/03/2022 | Animalia » Chordata » Aves » Galliformes » Phasianidae » Gallus » gallus | Órgãos de animal |
| BRM 065974 BRMSA 2929 | Vírus: » Riboviria-Orthornavirae » Pisuviricota » Pisoniviricetes » Nidovirales » Coronaviridae » Gammacoronavirus » Avian » coronavirus » / » Coronavirus » aviário » (Avian » infectious » bronchitis » virus) | Brasil » Paraná » Palotina 08/03/2022 | Animalia » Chordata » Aves » Galliformes » Phasianidae » Gallus » gallus | Órgãos de animal |
| BRM 065975 BRMSA 2930 | Vírus: » Riboviria-Orthornavirae » Pisuviricota » Pisoniviricetes » Nidovirales » Coronaviridae » Gammacoronavirus » Avian » coronavirus » / » Coronavirus » aviário » (Avian » infectious » bronchitis » virus) | Brasil » Paraná » Palotina 08/03/2022 | Animalia » Chordata » Aves » Galliformes » Phasianidae » Gallus » gallus | Órgãos de animal |
| BRM 065976 BRMSA 2931 | Vírus: » Riboviria-Orthornavirae » Pisuviricota » Pisoniviricetes » Nidovirales » Coronaviridae » Gammacoronavirus » Avian » coronavirus » / » Coronavirus » aviário » (Avian » infectious » bronchitis » virus) | Brasil » Paraná » Palotina 08/03/2022 | Animalia » Chordata » Aves » Galliformes » Phasianidae » Gallus » gallus | Órgãos de animal |
| BRM 065977 BRMSA 2932 | Vírus: » Riboviria-Orthornavirae » Pisuviricota » Pisoniviricetes » Nidovirales » Coronaviridae » Gammacoronavirus » Avian » coronavirus » / » Coronavirus » aviário » (Avian » infectious » bronchitis » virus) | Brasil » Paraná » Toledo 17/01/2022 | Animalia » Chordata » Aves » Galliformes » Phasianidae » Gallus » gallus | Órgãos de animal |
| BRM 066528 BRMSA 2943 | Vírus: » Riboviria-Orthornavirae » Pisuviricota » Pisoniviricetes » Nidovirales » Coronaviridae » Gammacoronavirus » Avian » coronavirus » / » Coronavirus » aviário » (Avian » infectious » bronchitis » virus) | Brasil » São Paulo » Campinas 24/10/2006 | Animalia » Chordata » Aves » Galliformes » Phasianidae » Gallus » gallus | Órgãos de animal |
| BRM 066529 BRMSA 2944 | Vírus: » Riboviria-Orthornavirae » Pisuviricota » Pisoniviricetes » Nidovirales » Coronaviridae » Gammacoronavirus » Avian » coronavirus » / » Coronavirus » aviário » (Avian » infectious » bronchitis » virus) | Brasil » São Paulo » Vargem Grande Paulista 11/03/2015 | Animalia » Chordata » Aves » Galliformes » Phasianidae » Gallus » gallus | Órgãos de animal |
| BRM 066533 BRMSA 2945 | Vírus: » Riboviria-Orthornavirae » Pisuviricota » Pisoniviricetes » Nidovirales » Coronaviridae » Gammacoronavirus » Avian » coronavirus » / » Coronavirus » aviário » (Avian » infectious » bronchitis » virus) | Brasil » Santa Catarina » Concórdia 05/08/2022 | Animalia » Chordata » Aves » Galliformes » Phasianidae » Gallus » gallus | Órgãos de animal |
| BRM 067314 BRMSA 3090 | Vírus: » Riboviria-Orthornavirae » Pisuviricota » Pisoniviricetes » Nidovirales » Coronaviridae » Gammacoronavirus » Avian » coronavirus » / » Coronavirus » aviário » (Avian » infectious » bronchitis » virus) | Brasil » Paraná » Toledo 17/01/2022 | Animalia » Chordata » Aves » Galliformes » Phasianidae » Gallus » gallus | Órgãos de animal |
| BRM 067315 BRMSA 3091 | Vírus: » Riboviria-Orthornavirae » Pisuviricota » Pisoniviricetes » Nidovirales » Coronaviridae » Gammacoronavirus » Avian » coronavirus » / » Coronavirus » aviário » (Avian » infectious » bronchitis » virus) | Brasil » Paraná » Toledo 17/01/2022 | Animalia » Chordata » Aves » Galliformes » Phasianidae » Gallus » gallus | Órgãos de animal |
| BRM 067316 BRMSA 3092 | Vírus: » Riboviria-Orthornavirae » Pisuviricota » Pisoniviricetes » Nidovirales » Coronaviridae » Gammacoronavirus » Avian » coronavirus » / » Coronavirus » aviário » (Avian » infectious » bronchitis » virus) | Brasil » Paraná » Toledo 17/01/2022 | Animalia » Chordata » Aves » Galliformes » Phasianidae » Gallus » gallus | Órgãos de animal |
| BRM 067414 BRMSA 3190 | Vírus: » Riboviria-Orthornavirae » Pisuviricota » Pisoniviricetes » Nidovirales » Coronaviridae » Gammacoronavirus » Avian » coronavirus » / » Coronavirus » aviário » (Avian » infectious » bronchitis » virus) | Brasil » Santa Catarina » Lages 11/05/2006 | Animalia » Chordata » Aves » Galliformes » Phasianidae » Gallus » gallus | Órgãos de animal |
Referências
AleloMicro Consultas, 2021; Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa);
Seção "Taxonomia"; Disponível em https://am.cenargen.embrapa.br/amconsulta/taxonomia?id=6384;
Acesso em 11/10/2026.