AleloMicro Consultas | 14/10/2026
Fungi » Ascomycota » Sordariomycetes » Hypocreales » Clavicipitaceae » Pochonia » chlamydosporia » chlamydosporia | Taxonomia
"Fungi » Ascomycota » Sordariomycetes » Hypocreales » Clavicipitaceae » Pochonia » chlamydosporia » chlamydosporia" encontrado nas coleções
Abaixo temos a representação gráfica da Taxonomia pelo número de linhagens nas coleções.
- Coleção de Microrganismos Agentes de Controle Biológico de Pragas na Agricultura: 25
Fonte ABNT: Taxonomia. AleloMicro Consultas, 2026. Disponível em: https://am.cenargen.embrapa.br/amconsulta/taxonomia?id=2309. Acesso em: 14/10/2026
"Fungi » Ascomycota » Sordariomycetes » Hypocreales » Clavicipitaceae » Pochonia » chlamydosporia » chlamydosporia" encontrado nas especialidades
Abaixo temos a representação gráfica da Taxonomia pelo número de linhagens nas especialidades.
- Fungos de Invertebrados: 25
Fonte ABNT: Taxonomia. AleloMicro Consultas, 2026. Disponível em: https://am.cenargen.embrapa.br/amconsulta/taxonomia?id=2309. Acesso em: 14/10/2026
Fungi » Ascomycota » Sordariomycetes » Hypocreales » Clavicipitaceae » Pochonia » chlamydosporia » chlamydosporia | Catálogo de linhagens da espécie
A tabela a seguir apresenta a lista de 25 linhagens de Fungi » Ascomycota » Sordariomycetes » Hypocreales » Clavicipitaceae » Pochonia » chlamydosporia » chlamydosporia, disponíveis para consulta pública. Mais informações sobre a linhagem, clicar no código da linhagem. Lista com mais de 30 linhagens é apresentada na forma de índice de consulta por página, ao final da tabela.
| Código (BRM | Local) |
Taxonomia | Coleta
(local | data) |
Hospedeiro | Substrato |
|---|---|---|---|---|
| BRM 003922 CG 1007 | Fungi » Ascomycota » Sordariomycetes » Hypocreales » Clavicipitaceae » Pochonia » chlamydosporia » chlamydosporia | Brasil » Pernambuco » Petrolina 12/02/2007 | Animalia » Nematoda » Chromadorea » Rhabditida » Meloidogynidae » Meloidogyne » enterolobii | [N.I] |
| BRM 003924 CG 1003 | Fungi » Ascomycota » Sordariomycetes » Hypocreales » Clavicipitaceae » Pochonia » chlamydosporia » chlamydosporia | Brasil » Pernambuco » Petrolina 12/02/2007 | Animalia » Nematoda » Chromadorea » Rhabditida » Meloidogynidae » Meloidogyne » enterolobii | Raiz |
| BRM 003926 CG 1041 | Fungi » Ascomycota » Sordariomycetes » Hypocreales » Clavicipitaceae » Pochonia » chlamydosporia » chlamydosporia | Brasil » Distrito Federal » Brazlândia 11/04/2007 | Animalia » Nematoda » Chromadorea » Rhabditida » (Não » Informado » Rhabditida) » (Não » Informado) | [N.I] |
| BRM 003930 CG 1039 | Fungi » Ascomycota » Sordariomycetes » Hypocreales » Clavicipitaceae » Pochonia » chlamydosporia » chlamydosporia | Brasil » Paraná » Londrina 17/05/2007 | Animalia » Nematoda » Chromadorea » Rhabditida » (Não » Informado » Rhabditida) » (Não » Informado) | [N.I] |
| BRM 003947 CG 1050 | Fungi » Ascomycota » Sordariomycetes » Hypocreales » Clavicipitaceae » Pochonia » chlamydosporia » chlamydosporia | Brasil » Rio Grande do Sul » Roca Sales 24/07/2007 | Animalia » Nematoda » Chromadorea » Rhabditida » (Não » Informado » Rhabditida) » (Não » Informado) | [N.I] |
| BRM 003951 CG 1052 | Fungi » Ascomycota » Sordariomycetes » Hypocreales » Clavicipitaceae » Pochonia » chlamydosporia » chlamydosporia | Brasil » Rio Grande do Sul » Roca Sales 24/07/2007 | Animalia » Nematoda » Chromadorea » Rhabditida » (Não » Informado » Rhabditida) » (Não » Informado) | [N.I] |
| BRM 003952 CG 1051 | Fungi » Ascomycota » Sordariomycetes » Hypocreales » Clavicipitaceae » Pochonia » chlamydosporia » chlamydosporia | Brasil » Rio Grande do Sul » Roca Sales 24/07/2007 | Animalia » Nematoda » Chromadorea » Rhabditida » (Não » Informado » Rhabditida) » (Não » Informado) | [N.I] |
| BRM 003953 CG 1046 | Fungi » Ascomycota » Sordariomycetes » Hypocreales » Clavicipitaceae » Pochonia » chlamydosporia » chlamydosporia | Brasil » Espirito Santo » Pedro Canário 12/09/2007 | Animalia » Nematoda » Chromadorea » Rhabditida » (Não » Informado » Rhabditida) » (Não » Informado) | Não informado |
| BRM 003956 CG 1045 | Fungi » Ascomycota » Sordariomycetes » Hypocreales » Clavicipitaceae » Pochonia » chlamydosporia » chlamydosporia | Brasil » Rio Grande do Norte » (Não Informado) 20/09/2007 | Animalia » Nematoda » Chromadorea » Rhabditida » (Não » Informado » Rhabditida) » (Não » Informado) | Não informado |
| BRM 004008 CG 1042 | Fungi » Ascomycota » Sordariomycetes » Hypocreales » Clavicipitaceae » Pochonia » chlamydosporia » chlamydosporia | Reino Unido » Jersey » (Não Informado) 01/01/2000 | Animalia » Nematoda » Secernentea » Tylenchida » Heteroderidae » Globodera » pallida | [N.I] |
| BRM 004009 CG 1043 | Fungi » Ascomycota » Sordariomycetes » Hypocreales » Clavicipitaceae » Pochonia » chlamydosporia » chlamydosporia | Brasil » (Não Informado) (Brasil) » (Não Informado) 01/01/1981 | Animalia » Nematoda » Chromadorea » Rhabditida » Meloidogynidae » Meloidogyne » incognita | Não informado |
| BRM 004206 CG 1072 | Fungi » Ascomycota » Sordariomycetes » Hypocreales » Clavicipitaceae » Pochonia » chlamydosporia » chlamydosporia | Bulgária » (Não Informado) (Bulgária) » (Não Informado) [N.I.] | [N.I] | [N.I] |
| BRM 004207 CG 1075 | Fungi » Ascomycota » Sordariomycetes » Hypocreales » Clavicipitaceae » Pochonia » chlamydosporia » chlamydosporia | Reino Unido » (Não Informado) (Reino Unido) » (Não Informado) 01/01/1985 | Animalia » Nematoda » Secernentea » Tylenchida » Heteroderidae » Heterodera » avenae | [N.I] |
| BRM 004208 CG 1073 | Fungi » Ascomycota » Sordariomycetes » Hypocreales » Clavicipitaceae » Pochonia » chlamydosporia » chlamydosporia | China » (Não Informado) (China) » (Não Informado) [N.I.] | [N.I] | [N.I] |
| BRM 004209 CG 1074 | Fungi » Ascomycota » Sordariomycetes » Hypocreales » Clavicipitaceae » Pochonia » chlamydosporia » chlamydosporia | Quênia » Oloitoktok » (Não Informado) 01/01/1998 | Animalia » Nematoda » Chromadorea » Rhabditida » Meloidogynidae » Meloidogyne » sp. | [N.I] |
| BRM 004397 CG 1101 | Fungi » Ascomycota » Sordariomycetes » Hypocreales » Clavicipitaceae » Pochonia » chlamydosporia » chlamydosporia | Brasil » Ceará » Limoeiro do Norte 12/02/2009 | [N.I] | Solo |
| BRM 004398 CG 1102 | Fungi » Ascomycota » Sordariomycetes » Hypocreales » Clavicipitaceae » Pochonia » chlamydosporia » chlamydosporia | Brasil » Minas Gerais » Viçosa 04/05/2009 | Animalia » Nematoda » Chromadorea » Rhabditida » Meloidogynidae » Meloidogyne » enterolobii | [N.I] |
| BRM 004778 CG 1133 | Fungi » Ascomycota » Sordariomycetes » Hypocreales » Clavicipitaceae » Pochonia » chlamydosporia » chlamydosporia | Cuba » (Não Informado) (Cuba) » (Não Informado) 26/12/2009 | [N.I] | Solo |
| BRM 004803 CG 1135 | Fungi » Ascomycota » Sordariomycetes » Hypocreales » Clavicipitaceae » Pochonia » chlamydosporia » chlamydosporia | Cuba » (Não Informado) (Cuba) » (Não Informado) 26/12/2009 | [N.I] | Solo |
| BRM 004805 CG 1136 | Fungi » Ascomycota » Sordariomycetes » Hypocreales » Clavicipitaceae » Pochonia » chlamydosporia » chlamydosporia | Cuba » (Não Informado) (Cuba) » (Não Informado) 27/12/2009 | [N.I] | Solo |
| BRM 004806 CG 1137 | Fungi » Ascomycota » Sordariomycetes » Hypocreales » Clavicipitaceae » Pochonia » chlamydosporia » chlamydosporia | Cuba » (Não Informado) (Cuba) » (Não Informado) 27/12/2009 | [N.I] | Solo |
| BRM 004845 CG 1139 | Fungi » Ascomycota » Sordariomycetes » Hypocreales » Clavicipitaceae » Pochonia » chlamydosporia » chlamydosporia | Cuba » (Não Informado) (Cuba) » (Não Informado) 28/12/2009 | [N.I] | Solo |
| BRM 004847 CG 1141 | Fungi » Ascomycota » Sordariomycetes » Hypocreales » Clavicipitaceae » Pochonia » chlamydosporia » chlamydosporia | Cuba » Mayabeque » (Não Informado) [N.I.] | [N.I] | Solo |
| BRM 004849 CG 1143 | Fungi » Ascomycota » Sordariomycetes » Hypocreales » Clavicipitaceae » Pochonia » chlamydosporia » chlamydosporia | Cuba » (Não Informado) (Cuba) » (Não Informado) [N.I.] | [N.I] | Solo |
| BRM 004874 CG 1146 | Fungi » Ascomycota » Sordariomycetes » Hypocreales » Clavicipitaceae » Pochonia » chlamydosporia » chlamydosporia | Cuba » (Não Informado) (Cuba) » (Não Informado) [N.I.] | [N.I] | Solo |
Referências
AleloMicro Consultas, 2021; Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa);
Seção "Taxonomia"; Disponível em https://am.cenargen.embrapa.br/amconsulta/taxonomia?id=2309;
Acesso em 14/10/2026.