AleloMicro Consultas | 22/09/2026
Bacteria » (Não » Informado » Bacteria) » (Não » Informado » Bacteria) » (Não » Informado » Bacteria) » (Não » Informado » Bacteria) | Taxonomia
"Bacteria » (Não » Informado » Bacteria) » (Não » Informado » Bacteria) » (Não » Informado » Bacteria) » (Não » Informado » Bacteria)" encontrado nas coleções
Abaixo temos a representação gráfica da Taxonomia pelo número de linhagens nas coleções.
- Coleção de Microrganismos Multifuncionais da Embrapa Milho e Sorgo: 672
- Coleção de Microrganismos e Microalgas Aplicados a Agroenergia e Biorrefinarias: 190
- Centro de Recursos Biológicos Johanna Döbereiner: 47
- Centro de Recursos Microbiológicos da Embrapa Soja: 10
- Coleção de Microrganismos de Importância Agrícola e Ambiental: 5
- Coleção de Microrganismos Fitopatogênicos e Multifuncionais de Arroz e Feijão: 5
Fonte ABNT: Taxonomia. AleloMicro Consultas, 2026. Disponível em: https://am.cenargen.embrapa.br/amconsulta/taxonomia?h=0&id=832&pgn=3. Acesso em: 22/09/2026
"Bacteria » (Não » Informado » Bacteria) » (Não » Informado » Bacteria) » (Não » Informado » Bacteria) » (Não » Informado » Bacteria)" encontrado nas especialidades
Abaixo temos a representação gráfica da Taxonomia pelo número de linhagens nas especialidades.
- Microrganismos e Microalgas Aplicados a Agroenergia e Biorrefinarias: 179
- Microrganismos Promotores de Crescimento: 112
- Bactérias Diazotróficas Associativas e Endofíticas: 46
- Microrganismos Multifuncionais da Embrapa Soja: 10
- Microrganismos Multifuncionais de Clima Temperado: 5
Fonte ABNT: Taxonomia. AleloMicro Consultas, 2026. Disponível em: https://am.cenargen.embrapa.br/amconsulta/taxonomia?h=0&id=832&pgn=3. Acesso em: 22/09/2026
Bacteria » (Não » Informado » Bacteria) » (Não » Informado » Bacteria) » (Não » Informado » Bacteria) » (Não » Informado » Bacteria) | Catálogo de linhagens da espécie
A tabela a seguir apresenta a lista de 352 linhagens de Bacteria » (Não » Informado » Bacteria) » (Não » Informado » Bacteria) » (Não » Informado » Bacteria) » (Não » Informado » Bacteria), disponíveis para consulta pública. Mais informações sobre a linhagem, clicar no código da linhagem. Lista com mais de 30 linhagens é apresentada na forma de índice de consulta por página, ao final da tabela.
| Código (BRM | Local) |
Taxonomia | Coleta
(local | data) |
Hospedeiro | Substrato |
|---|---|---|---|---|
| BRM 038828 CMPC 1204 | Bacteria » (Não » Informado » Bacteria) » (Não » Informado » Bacteria) » (Não » Informado » Bacteria) » (Não » Informado » Bacteria) | Brasil » Rio de Janeiro » Rio de Janeiro [N.I.] | [N.I] | [N.I] |
| BRM 038829 CMPC 1205 | Bacteria » (Não » Informado » Bacteria) » (Não » Informado » Bacteria) » (Não » Informado » Bacteria) » (Não » Informado » Bacteria) | Brasil » Rio de Janeiro » Rio de Janeiro [N.I.] | [N.I] | [N.I] |
| BRM 038830 CMPC 1206 | Bacteria » (Não » Informado » Bacteria) » (Não » Informado » Bacteria) » (Não » Informado » Bacteria) » (Não » Informado » Bacteria) | Brasil » Rio de Janeiro » Rio de Janeiro [N.I.] | [N.I] | [N.I] |
| BRM 038831 CMPC 1207 | Bacteria » (Não » Informado » Bacteria) » (Não » Informado » Bacteria) » (Não » Informado » Bacteria) » (Não » Informado » Bacteria) | Brasil » Rio de Janeiro » Rio de Janeiro [N.I.] | [N.I] | [N.I] |
| BRM 038833 CMPC 1209 | Bacteria » (Não » Informado » Bacteria) » (Não » Informado » Bacteria) » (Não » Informado » Bacteria) » (Não » Informado » Bacteria) | Brasil » Rio de Janeiro » Rio de Janeiro [N.I.] | [N.I] | [N.I] |
| BRM 038834 CMPC 1210 | Bacteria » (Não » Informado » Bacteria) » (Não » Informado » Bacteria) » (Não » Informado » Bacteria) » (Não » Informado » Bacteria) | Brasil » Rio de Janeiro » Rio de Janeiro [N.I.] | [N.I] | [N.I] |
| BRM 038836 CMPC 1212 | Bacteria » (Não » Informado » Bacteria) » (Não » Informado » Bacteria) » (Não » Informado » Bacteria) » (Não » Informado » Bacteria) | Brasil » Rio de Janeiro » Rio de Janeiro [N.I.] | [N.I] | [N.I] |
| BRM 038837 CMPC 1213 | Bacteria » (Não » Informado » Bacteria) » (Não » Informado » Bacteria) » (Não » Informado » Bacteria) » (Não » Informado » Bacteria) | Brasil » Rio de Janeiro » Rio de Janeiro [N.I.] | [N.I] | [N.I] |
| BRM 040207 CMPC 1242 | Bacteria » (Não » Informado » Bacteria) » (Não » Informado » Bacteria) » (Não » Informado » Bacteria) » (Não » Informado » Bacteria) | Brasil » Minas Gerais » Sete Lagoas 10/01/2013 | [N.I] | [N.I] |
| BRM 040208 CMPC 1243 | Bacteria » (Não » Informado » Bacteria) » (Não » Informado » Bacteria) » (Não » Informado » Bacteria) » (Não » Informado » Bacteria) | Brasil » Minas Gerais » Sete Lagoas 10/01/2013 | [N.I] | [N.I] |
| BRM 040209 CMPC 1244 | Bacteria » (Não » Informado » Bacteria) » (Não » Informado » Bacteria) » (Não » Informado » Bacteria) » (Não » Informado » Bacteria) | Brasil » Minas Gerais » Sete Lagoas 10/01/2013 | [N.I] | [N.I] |
| BRM 040210 CMPC 1245 | Bacteria » (Não » Informado » Bacteria) » (Não » Informado » Bacteria) » (Não » Informado » Bacteria) » (Não » Informado » Bacteria) | Brasil » Minas Gerais » Sete Lagoas 10/01/2013 | [N.I] | [N.I] |
| BRM 040211 CMPC 1246 | Bacteria » (Não » Informado » Bacteria) » (Não » Informado » Bacteria) » (Não » Informado » Bacteria) » (Não » Informado » Bacteria) | Brasil » Minas Gerais » Sete Lagoas 10/01/2013 | [N.I] | [N.I] |
| BRM 040212 CMPC 1247 | Bacteria » (Não » Informado » Bacteria) » (Não » Informado » Bacteria) » (Não » Informado » Bacteria) » (Não » Informado » Bacteria) | Brasil » Minas Gerais » Sete Lagoas 10/01/2013 | [N.I] | [N.I] |
| BRM 040213 CMPC 1248 | Bacteria » (Não » Informado » Bacteria) » (Não » Informado » Bacteria) » (Não » Informado » Bacteria) » (Não » Informado » Bacteria) | Brasil » Minas Gerais » Sete Lagoas 10/01/2013 | [N.I] | [N.I] |
| BRM 040214 CMPC 1249 | Bacteria » (Não » Informado » Bacteria) » (Não » Informado » Bacteria) » (Não » Informado » Bacteria) » (Não » Informado » Bacteria) | Brasil » Minas Gerais » Sete Lagoas 10/01/2013 | [N.I] | [N.I] |
| BRM 040215 CMPC 1250 | Bacteria » (Não » Informado » Bacteria) » (Não » Informado » Bacteria) » (Não » Informado » Bacteria) » (Não » Informado » Bacteria) | Brasil » Minas Gerais » Sete Lagoas 10/01/2013 | [N.I] | [N.I] |
| BRM 040216 CMPC 1251 | Bacteria » (Não » Informado » Bacteria) » (Não » Informado » Bacteria) » (Não » Informado » Bacteria) » (Não » Informado » Bacteria) | Brasil » Minas Gerais » Sete Lagoas 10/01/2013 | [N.I] | [N.I] |
| BRM 040217 CMPC 1252 | Bacteria » (Não » Informado » Bacteria) » (Não » Informado » Bacteria) » (Não » Informado » Bacteria) » (Não » Informado » Bacteria) | Brasil » Minas Gerais » Sete Lagoas 10/01/2013 | [N.I] | [N.I] |
| BRM 040218 CMPC 1253 | Bacteria » (Não » Informado » Bacteria) » (Não » Informado » Bacteria) » (Não » Informado » Bacteria) » (Não » Informado » Bacteria) | Brasil » Minas Gerais » Sete Lagoas 10/01/2013 | [N.I] | [N.I] |
| BRM 040219 CMPC 1254 | Bacteria » (Não » Informado » Bacteria) » (Não » Informado » Bacteria) » (Não » Informado » Bacteria) » (Não » Informado » Bacteria) | Brasil » Minas Gerais » Sete Lagoas 10/01/2013 | [N.I] | [N.I] |
| BRM 040220 CMPC 1255 | Bacteria » (Não » Informado » Bacteria) » (Não » Informado » Bacteria) » (Não » Informado » Bacteria) » (Não » Informado » Bacteria) | Brasil » Minas Gerais » Sete Lagoas 10/01/2013 | [N.I] | [N.I] |
| BRM 040424 CMPC 1259 | Bacteria » (Não » Informado » Bacteria) » (Não » Informado » Bacteria) » (Não » Informado » Bacteria) » (Não » Informado » Bacteria) | (Não informado) » (Não informado) (Não informado) » (Não Informado) 01/01/1999 | [N.I] | Solo (rizosfera milho) |
| BRM 040770 CMPC 693 | Bacteria » (Não » Informado » Bacteria) » (Não » Informado » Bacteria) » (Não » Informado » Bacteria) » (Não » Informado » Bacteria) | Brasil » Minas Gerais » Sete Lagoas 30/03/2015 | [N.I] | Solo (rizosfera milho) |
| BRM 040904 CMPC 787 | Bacteria » (Não » Informado » Bacteria) » (Não » Informado » Bacteria) » (Não » Informado » Bacteria) » (Não » Informado » Bacteria) | Brasil » Minas Gerais » Sete Lagoas 30/03/2015 | [N.I] | Solo (rizosfera milho) |
| BRM 040905 CMPC 788 | Bacteria » (Não » Informado » Bacteria) » (Não » Informado » Bacteria) » (Não » Informado » Bacteria) » (Não » Informado » Bacteria) | Brasil » Minas Gerais » Sete Lagoas 30/03/2015 | [N.I] | Solo (rizosfera milho) |
| BRM 041191 CMPC 1265 | Bacteria » (Não » Informado » Bacteria) » (Não » Informado » Bacteria) » (Não » Informado » Bacteria) » (Não » Informado » Bacteria) | Brasil » Rio de Janeiro » Rio de Janeiro [N.I.] | [N.I] | [N.I] |
| BRM 041192 CMPC 1266 | Bacteria » (Não » Informado » Bacteria) » (Não » Informado » Bacteria) » (Não » Informado » Bacteria) » (Não » Informado » Bacteria) | Brasil » Rio de Janeiro » Rio de Janeiro [N.I.] | [N.I] | [N.I] |
| BRM 041302 CMPC 1271 | Bacteria » (Não » Informado » Bacteria) » (Não » Informado » Bacteria) » (Não » Informado » Bacteria) » (Não » Informado » Bacteria) | Brasil » Rio de Janeiro » Rio de Janeiro [N.I.] | [N.I] | [N.I] |
| BRM 041304 CMPC 1273 | Bacteria » (Não » Informado » Bacteria) » (Não » Informado » Bacteria) » (Não » Informado » Bacteria) » (Não » Informado » Bacteria) | Brasil » Rio de Janeiro » Rio de Janeiro [N.I.] | [N.I] | [N.I] |
Referências
AleloMicro Consultas, 2021; Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa);
Seção "Taxonomia"; Disponível em https://am.cenargen.embrapa.br/amconsulta/taxonomia?h=0&id=832&pgn=3;
Acesso em 22/09/2026.