AleloMicro Consultas | 11/10/2026
Vírus: » Riboviria-Orthornavirae » Pisuviricota » Pisoniviricetes » Nidovirales » Coronaviridae » Gammacoronavirus » Avian » coronavirus » / » Coronavirus » aviário » (Avian » infectious » bronchitis » virus) | Taxonomia
"Vírus: » Riboviria-Orthornavirae » Pisuviricota » Pisoniviricetes » Nidovirales » Coronaviridae » Gammacoronavirus » Avian » coronavirus » / » Coronavirus » aviário » (Avian » infectious » bronchitis » virus)" encontrado nas coleções
Abaixo temos a representação gráfica da Taxonomia pelo número de linhagens nas coleções.
- Coleção de Microrganismos de Interesse para Avicultura e Suinocultura: 52
Fonte ABNT: Taxonomia. AleloMicro Consultas, 2026. Disponível em: https://am.cenargen.embrapa.br/amconsulta/taxonomia?h=0&id=6384&pgn=2. Acesso em: 11/10/2026
"Vírus: » Riboviria-Orthornavirae » Pisuviricota » Pisoniviricetes » Nidovirales » Coronaviridae » Gammacoronavirus » Avian » coronavirus » / » Coronavirus » aviário » (Avian » infectious » bronchitis » virus)" encontrado nas especialidades
Abaixo temos a representação gráfica da Taxonomia pelo número de linhagens nas especialidades.
- Microrganismos de Interesse para Suinocultura e Avicultura: 51
Fonte ABNT: Taxonomia. AleloMicro Consultas, 2026. Disponível em: https://am.cenargen.embrapa.br/amconsulta/taxonomia?h=0&id=6384&pgn=2. Acesso em: 11/10/2026
Vírus: » Riboviria-Orthornavirae » Pisuviricota » Pisoniviricetes » Nidovirales » Coronaviridae » Gammacoronavirus » Avian » coronavirus » / » Coronavirus » aviário » (Avian » infectious » bronchitis » virus) | Catálogo de linhagens da espécie
A tabela a seguir apresenta a lista de 51 linhagens de Vírus: » Riboviria-Orthornavirae » Pisuviricota » Pisoniviricetes » Nidovirales » Coronaviridae » Gammacoronavirus » Avian » coronavirus » / » Coronavirus » aviário » (Avian » infectious » bronchitis » virus), disponíveis para consulta pública. Mais informações sobre a linhagem, clicar no código da linhagem. Lista com mais de 30 linhagens é apresentada na forma de índice de consulta por página, ao final da tabela.
| Código (BRM | Local) |
Taxonomia | Coleta
(local | data) |
Hospedeiro | Substrato |
|---|---|---|---|---|
| BRM 067415 BRMSA 3191 | Vírus: » Riboviria-Orthornavirae » Pisuviricota » Pisoniviricetes » Nidovirales » Coronaviridae » Gammacoronavirus » Avian » coronavirus » / » Coronavirus » aviário » (Avian » infectious » bronchitis » virus) | Brasil » Paraná » Cascavel 25/08/2005 | Animalia » Chordata » Aves » Galliformes » Phasianidae » Gallus » gallus | Órgãos de animal |
| BRM 067416 BRMSA 3192 | Vírus: » Riboviria-Orthornavirae » Pisuviricota » Pisoniviricetes » Nidovirales » Coronaviridae » Gammacoronavirus » Avian » coronavirus » / » Coronavirus » aviário » (Avian » infectious » bronchitis » virus) | Brasil » Paraná » Cambé 08/03/2000 | Animalia » Chordata » Aves » Galliformes » Phasianidae » Gallus » gallus | Órgãos de animal |
| BRM 067417 BRMSA 3193 | Vírus: » Riboviria-Orthornavirae » Pisuviricota » Pisoniviricetes » Nidovirales » Coronaviridae » Gammacoronavirus » Avian » coronavirus » / » Coronavirus » aviário » (Avian » infectious » bronchitis » virus) | Brasil » Paraná » Cambé 06/06/2000 | Animalia » Chordata » Aves » Galliformes » Phasianidae » Gallus » gallus | Órgãos de animal |
| BRM 067418 BRMSA 3194 | Vírus: » Riboviria-Orthornavirae » Pisuviricota » Pisoniviricetes » Nidovirales » Coronaviridae » Gammacoronavirus » Avian » coronavirus » / » Coronavirus » aviário » (Avian » infectious » bronchitis » virus) | Brasil » Paraná » Cambé 13/03/2000 | Animalia » Chordata » Aves » Galliformes » Phasianidae » Gallus » gallus | Órgãos de animal |
| BRM 067419 BRMSA 3195 | Vírus: » Riboviria-Orthornavirae » Pisuviricota » Pisoniviricetes » Nidovirales » Coronaviridae » Gammacoronavirus » Avian » coronavirus » / » Coronavirus » aviário » (Avian » infectious » bronchitis » virus) | Brasil » Paraná » Cascavel 16/12/2003 | Animalia » Chordata » Aves » Galliformes » Phasianidae » Gallus » gallus | Órgãos de animal |
| BRM 067420 BRMSA 3196 | Vírus: » Riboviria-Orthornavirae » Pisuviricota » Pisoniviricetes » Nidovirales » Coronaviridae » Gammacoronavirus » Avian » coronavirus » / » Coronavirus » aviário » (Avian » infectious » bronchitis » virus) | Brasil » Paraná » Rolândia 14/06/2000 | Animalia » Chordata » Aves » Galliformes » Phasianidae » Gallus » gallus | Órgãos de animal |
| BRM 067421 BRMSA 3197 | Vírus: » Riboviria-Orthornavirae » Pisuviricota » Pisoniviricetes » Nidovirales » Coronaviridae » Gammacoronavirus » Avian » coronavirus » / » Coronavirus » aviário » (Avian » infectious » bronchitis » virus) | Brasil » Paraná » Cascavel 07/06/2005 | Animalia » Chordata » Aves » Galliformes » Phasianidae » Gallus » gallus | Órgãos de animal |
| BRM 067422 BRMSA 3198 | Vírus: » Riboviria-Orthornavirae » Pisuviricota » Pisoniviricetes » Nidovirales » Coronaviridae » Gammacoronavirus » Avian » coronavirus » / » Coronavirus » aviário » (Avian » infectious » bronchitis » virus) | Brasil » Paraná » Dois Vizinhos 05/05/1998 | Animalia » Chordata » Aves » Galliformes » Phasianidae » Gallus » gallus | Órgãos de animal |
| BRM 067423 BRMSA 3199 | Vírus: » Riboviria-Orthornavirae » Pisuviricota » Pisoniviricetes » Nidovirales » Coronaviridae » Gammacoronavirus » Avian » coronavirus » / » Coronavirus » aviário » (Avian » infectious » bronchitis » virus) | Brasil » Paraná » Dois Vizinhos 11/08/1998 | Animalia » Chordata » Aves » Galliformes » Phasianidae » Gallus » gallus | [N.I] |
| BRM 067424 BRMSA 3200 | Vírus: » Riboviria-Orthornavirae » Pisuviricota » Pisoniviricetes » Nidovirales » Coronaviridae » Gammacoronavirus » Avian » coronavirus » / » Coronavirus » aviário » (Avian » infectious » bronchitis » virus) | Brasil » Paraná » Dois Vizinhos 11/08/1998 | Animalia » Chordata » Aves » Galliformes » Phasianidae » Gallus » gallus | [N.I] |
| BRM 067425 BRMSA 3201 | Vírus: » Riboviria-Orthornavirae » Pisuviricota » Pisoniviricetes » Nidovirales » Coronaviridae » Gammacoronavirus » Avian » coronavirus » / » Coronavirus » aviário » (Avian » infectious » bronchitis » virus) | Brasil » Paraná » Dois Vizinhos 03/02/1998 | Animalia » Chordata » Aves » Galliformes » Phasianidae » Gallus » gallus | [N.I] |
| BRM 067426 BRMSA 3202 | Vírus: » Riboviria-Orthornavirae » Pisuviricota » Pisoniviricetes » Nidovirales » Coronaviridae » Gammacoronavirus » Avian » coronavirus » / » Coronavirus » aviário » (Avian » infectious » bronchitis » virus) | Brasil » Paraná » Dois Vizinhos 19/10/2005 | Animalia » Chordata » Aves » Galliformes » Phasianidae » Gallus » gallus | [N.I] |
| BRM 067427 BRMSA 3203 | Vírus: » Riboviria-Orthornavirae » Pisuviricota » Pisoniviricetes » Nidovirales » Coronaviridae » Gammacoronavirus » Avian » coronavirus » / » Coronavirus » aviário » (Avian » infectious » bronchitis » virus) | Brasil » Paraná » Dois Vizinhos 06/06/2000 | Animalia » Chordata » Aves » Galliformes » Phasianidae » Gallus » gallus | Órgãos de animal |
| BRM 067428 BRMSA 3204 | Vírus: » Riboviria-Orthornavirae » Pisuviricota » Pisoniviricetes » Nidovirales » Coronaviridae » Gammacoronavirus » Avian » coronavirus » / » Coronavirus » aviário » (Avian » infectious » bronchitis » virus) | Brasil » Paraná » Dois Vizinhos 25/05/2000 | Animalia » Chordata » Aves » Galliformes » Phasianidae » Gallus » gallus | Órgãos de animal |
| BRM 067429 BRMSA 3205 | Vírus: » Riboviria-Orthornavirae » Pisuviricota » Pisoniviricetes » Nidovirales » Coronaviridae » Gammacoronavirus » Avian » coronavirus » / » Coronavirus » aviário » (Avian » infectious » bronchitis » virus) | Brasil » Paraná » Sao José dos Pinhais 18/07/2000 | Animalia » Chordata » Aves » Galliformes » Phasianidae » Gallus » gallus | [N.I] |
| BRM 067430 BRMSA 3206 | Vírus: » Riboviria-Orthornavirae » Pisuviricota » Pisoniviricetes » Nidovirales » Coronaviridae » Gammacoronavirus » Avian » coronavirus » / » Coronavirus » aviário » (Avian » infectious » bronchitis » virus) | Brasil » Paraná » Sao José dos Pinhais 03/02/2000 | Animalia » Chordata » Aves » Galliformes » Phasianidae » Gallus » gallus | Órgãos de animal |
| BRM 067431 BRMSA 3207 | Vírus: » Riboviria-Orthornavirae » Pisuviricota » Pisoniviricetes » Nidovirales » Coronaviridae » Gammacoronavirus » Avian » coronavirus » / » Coronavirus » aviário » (Avian » infectious » bronchitis » virus) | Brasil » São Paulo » Rio Claro 01/02/2003 | Animalia » Chordata » Aves » Galliformes » Phasianidae » Gallus » gallus | Órgãos de animal |
| BRM 067432 BRMSA 3208 | Vírus: » Riboviria-Orthornavirae » Pisuviricota » Pisoniviricetes » Nidovirales » Coronaviridae » Gammacoronavirus » Avian » coronavirus » / » Coronavirus » aviário » (Avian » infectious » bronchitis » virus) | Brasil » São Paulo » Descalvado 24/02/2004 | Animalia » Chordata » Aves » Galliformes » Phasianidae » Gallus » gallus | Órgãos de animal |
| BRM 067433 BRMSA 3209 | Vírus: » Riboviria-Orthornavirae » Pisuviricota » Pisoniviricetes » Nidovirales » Coronaviridae » Gammacoronavirus » Avian » coronavirus » / » Coronavirus » aviário » (Avian » infectious » bronchitis » virus) | Brasil » Paraná » Arapongas 16/05/2000 | Animalia » Chordata » Aves » Galliformes » Phasianidae » Gallus » gallus | Órgãos de animal |
| BRM 067434 BRMSA 3210 | Vírus: » Riboviria-Orthornavirae » Pisuviricota » Pisoniviricetes » Nidovirales » Coronaviridae » Gammacoronavirus » Avian » coronavirus » / » Coronavirus » aviário » (Avian » infectious » bronchitis » virus) | Estados Unidos » Massachusetts » (Não Informado) 04/06/1985 | Animalia » Chordata » Aves » Galliformes » Phasianidae » Gallus » gallus | Ovo |
| BRM 071485 BRMSA 3758 | Vírus: » Riboviria-Orthornavirae » Pisuviricota » Pisoniviricetes » Nidovirales » Coronaviridae » Gammacoronavirus » Avian » coronavirus » / » Coronavirus » aviário » (Avian » infectious » bronchitis » virus) | Brasil » Paraná » Sao José dos Pinhais 03/02/2000 | Animalia » Chordata » Aves » Galliformes » Phasianidae » Gallus » gallus | Tecido animal |
Referências
AleloMicro Consultas, 2021; Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa);
Seção "Taxonomia"; Disponível em https://am.cenargen.embrapa.br/amconsulta/taxonomia?h=0&id=6384&pgn=2;
Acesso em 11/10/2026.