AleloMicro Consultas | 13/10/2026
Vírus: » Riboviria-Orthornavirae » Negarnaviricota » Insthoviricetes » Articulavirales » Orthomyxoviridae » Alphainfluenzavirus » Alphainfluenzavirus » influenzae » (vírus » da » Influenza » suína) | Taxonomia
"Vírus: » Riboviria-Orthornavirae » Negarnaviricota » Insthoviricetes » Articulavirales » Orthomyxoviridae » Alphainfluenzavirus » Alphainfluenzavirus » influenzae » (vírus » da » Influenza » suína)" encontrado nas coleções
Abaixo temos a representação gráfica da Taxonomia pelo número de linhagens nas coleções.
- Coleção de Microrganismos de Interesse para Avicultura e Suinocultura: 833
Fonte ABNT: Taxonomia. AleloMicro Consultas, 2026. Disponível em: https://am.cenargen.embrapa.br/amconsulta/taxonomia?h=0&id=6334&pgn=6. Acesso em: 13/10/2026
"Vírus: » Riboviria-Orthornavirae » Negarnaviricota » Insthoviricetes » Articulavirales » Orthomyxoviridae » Alphainfluenzavirus » Alphainfluenzavirus » influenzae » (vírus » da » Influenza » suína)" encontrado nas especialidades
Abaixo temos a representação gráfica da Taxonomia pelo número de linhagens nas especialidades.
- Microrganismos de Interesse para Suinocultura e Avicultura: 828
Fonte ABNT: Taxonomia. AleloMicro Consultas, 2026. Disponível em: https://am.cenargen.embrapa.br/amconsulta/taxonomia?h=0&id=6334&pgn=6. Acesso em: 13/10/2026
Vírus: » Riboviria-Orthornavirae » Negarnaviricota » Insthoviricetes » Articulavirales » Orthomyxoviridae » Alphainfluenzavirus » Alphainfluenzavirus » influenzae » (vírus » da » Influenza » suína) | Catálogo de linhagens da espécie
A tabela a seguir apresenta a lista de 828 linhagens de Vírus: » Riboviria-Orthornavirae » Negarnaviricota » Insthoviricetes » Articulavirales » Orthomyxoviridae » Alphainfluenzavirus » Alphainfluenzavirus » influenzae » (vírus » da » Influenza » suína), disponíveis para consulta pública. Mais informações sobre a linhagem, clicar no código da linhagem. Lista com mais de 30 linhagens é apresentada na forma de índice de consulta por página, ao final da tabela.
| Código (BRM | Local) |
Taxonomia | Coleta
(local | data) |
Hospedeiro | Substrato |
|---|---|---|---|---|
| BRM 063358 BRMSA 2568 | Vírus: » Riboviria-Orthornavirae » Negarnaviricota » Insthoviricetes » Articulavirales » Orthomyxoviridae » Alphainfluenzavirus » Alphainfluenzavirus » influenzae » (vírus » da » Influenza » suína) | Brasil » Santa Catarina » Descanso 02/10/2019 | Animalia » Chordata » Mammalia » Artiodactyla » Suidae » Sus » scrofa » domesticus | Pulmão animal |
| BRM 063359 BRMSA 2569 | Vírus: » Riboviria-Orthornavirae » Negarnaviricota » Insthoviricetes » Articulavirales » Orthomyxoviridae » Alphainfluenzavirus » Alphainfluenzavirus » influenzae » (vírus » da » Influenza » suína) | Brasil » Santa Catarina » Descanso 02/10/2019 | Animalia » Chordata » Mammalia » Artiodactyla » Suidae » Sus » scrofa » domesticus | Pulmão animal |
| BRM 063360 BRMSA 2570 | Vírus: » Riboviria-Orthornavirae » Negarnaviricota » Insthoviricetes » Articulavirales » Orthomyxoviridae » Alphainfluenzavirus » Alphainfluenzavirus » influenzae » (vírus » da » Influenza » suína) | Brasil » Minas Gerais » Ponte Nova 11/11/2019 | Animalia » Chordata » Mammalia » Artiodactyla » Suidae » Sus » scrofa » domesticus | Pulmão animal |
| BRM 063361 BRMSA 2571 | Vírus: » Riboviria-Orthornavirae » Negarnaviricota » Insthoviricetes » Articulavirales » Orthomyxoviridae » Alphainfluenzavirus » Alphainfluenzavirus » influenzae » (vírus » da » Influenza » suína) | Brasil » Minas Gerais » Ponte Nova 11/11/2019 | Animalia » Chordata » Mammalia » Artiodactyla » Suidae » Sus » scrofa » domesticus | Pulmão animal |
| BRM 063362 BRMSA 2572 | Vírus: » Riboviria-Orthornavirae » Negarnaviricota » Insthoviricetes » Articulavirales » Orthomyxoviridae » Alphainfluenzavirus » Alphainfluenzavirus » influenzae » (vírus » da » Influenza » suína) | Brasil » Santa Catarina » Braço do Norte 20/08/2019 | Animalia » Chordata » Mammalia » Artiodactyla » Suidae » Sus » scrofa » domesticus | Pulmão animal |
| BRM 063363 BRMSA 2573 | Vírus: » Riboviria-Orthornavirae » Negarnaviricota » Insthoviricetes » Articulavirales » Orthomyxoviridae » Alphainfluenzavirus » Alphainfluenzavirus » influenzae » (vírus » da » Influenza » suína) | Brasil » Santa Catarina » Braço do Norte 05/08/2019 | Animalia » Chordata » Mammalia » Artiodactyla » Suidae » Sus » scrofa » domesticus | Pulmão animal |
| BRM 063379 BRMSA 2574 | Vírus: » Riboviria-Orthornavirae » Negarnaviricota » Insthoviricetes » Articulavirales » Orthomyxoviridae » Alphainfluenzavirus » Alphainfluenzavirus » influenzae » (vírus » da » Influenza » suína) | Brasil » Minas Gerais » Jequeri 03/09/2019 | Animalia » Chordata » Mammalia » Artiodactyla » Suidae » Sus » scrofa » domesticus | Pulmão animal |
| BRM 063380 BRMSA 2575 | Vírus: » Riboviria-Orthornavirae » Negarnaviricota » Insthoviricetes » Articulavirales » Orthomyxoviridae » Alphainfluenzavirus » Alphainfluenzavirus » influenzae » (vírus » da » Influenza » suína) | Brasil » Minas Gerais » Jequeri 03/09/2019 | Animalia » Chordata » Mammalia » Artiodactyla » Suidae » Sus » scrofa » domesticus | Pulmão animal |
| BRM 063382 BRMSA 2576 | Vírus: » Riboviria-Orthornavirae » Negarnaviricota » Insthoviricetes » Articulavirales » Orthomyxoviridae » Alphainfluenzavirus » Alphainfluenzavirus » influenzae » (vírus » da » Influenza » suína) | Brasil » Minas Gerais » Jequeri 16/07/2019 | Animalia » Chordata » Mammalia » Artiodactyla » Suidae » Sus » scrofa » domesticus | Pulmão animal |
| BRM 063383 BRMSA 2577 | Vírus: » Riboviria-Orthornavirae » Negarnaviricota » Insthoviricetes » Articulavirales » Orthomyxoviridae » Alphainfluenzavirus » Alphainfluenzavirus » influenzae » (vírus » da » Influenza » suína) | Brasil » Minas Gerais » Jequeri 07/08/2019 | Animalia » Chordata » Mammalia » Artiodactyla » Suidae » Sus » scrofa » domesticus | Pulmão animal |
| BRM 063561 BRMSA 2578 | Vírus: » Riboviria-Orthornavirae » Negarnaviricota » Insthoviricetes » Articulavirales » Orthomyxoviridae » Alphainfluenzavirus » Alphainfluenzavirus » influenzae » (vírus » da » Influenza » suína) | Brasil » Rio Grande do Sul » Teutônia 22/10/2019 | Animalia » Chordata » Mammalia » Artiodactyla » Suidae » Sus » scrofa » domesticus | Pulmão animal |
| BRM 063562 BRMSA 2579 | Vírus: » Riboviria-Orthornavirae » Negarnaviricota » Insthoviricetes » Articulavirales » Orthomyxoviridae » Alphainfluenzavirus » Alphainfluenzavirus » influenzae » (vírus » da » Influenza » suína) | Brasil » Rio Grande do Sul » Teutônia 10/07/2019 | Animalia » Chordata » Mammalia » Artiodactyla » Suidae » Sus » scrofa » domesticus | Pulmão animal |
| BRM 063563 BRMSA 2580 | Vírus: » Riboviria-Orthornavirae » Negarnaviricota » Insthoviricetes » Articulavirales » Orthomyxoviridae » Alphainfluenzavirus » Alphainfluenzavirus » influenzae » (vírus » da » Influenza » suína) | Brasil » Santa Catarina » Lacerdópolis 13/11/2019 | Animalia » Chordata » Mammalia » Artiodactyla » Suidae » Sus » scrofa » domesticus | Pulmão animal |
| BRM 063564 BRMSA 2581 | Vírus: » Riboviria-Orthornavirae » Negarnaviricota » Insthoviricetes » Articulavirales » Orthomyxoviridae » Alphainfluenzavirus » Alphainfluenzavirus » influenzae » (vírus » da » Influenza » suína) | Brasil » Santa Catarina » Lacerdópolis 13/11/2019 | Animalia » Chordata » Mammalia » Artiodactyla » Suidae » Sus » scrofa » domesticus | Pulmão animal |
| BRM 063565 BRMSA 2582 | Vírus: » Riboviria-Orthornavirae » Negarnaviricota » Insthoviricetes » Articulavirales » Orthomyxoviridae » Alphainfluenzavirus » Alphainfluenzavirus » influenzae » (vírus » da » Influenza » suína) | Brasil » Rio Grande do Sul » Anta Gorda 03/02/2020 | Animalia » Chordata » Mammalia » Artiodactyla » Suidae » Sus » scrofa » domesticus | Pulmão animal |
| BRM 063566 BRMSA 2583 | Vírus: » Riboviria-Orthornavirae » Negarnaviricota » Insthoviricetes » Articulavirales » Orthomyxoviridae » Alphainfluenzavirus » Alphainfluenzavirus » influenzae » (vírus » da » Influenza » suína) | Brasil » Rio Grande do Sul » Anta Gorda 06/01/2020 | Animalia » Chordata » Mammalia » Artiodactyla » Suidae » Sus » scrofa » domesticus | Pulmão animal |
| BRM 063567 BRMSA 2584 | Vírus: » Riboviria-Orthornavirae » Negarnaviricota » Insthoviricetes » Articulavirales » Orthomyxoviridae » Alphainfluenzavirus » Alphainfluenzavirus » influenzae » (vírus » da » Influenza » suína) | Brasil » Paraná » Nova Santa Rosa 07/01/2020 | Animalia » Chordata » Mammalia » Artiodactyla » Suidae » Sus » scrofa » domesticus | Pulmão animal |
| BRM 063568 BRMSA 2585 | Vírus: » Riboviria-Orthornavirae » Negarnaviricota » Insthoviricetes » Articulavirales » Orthomyxoviridae » Alphainfluenzavirus » Alphainfluenzavirus » influenzae » (vírus » da » Influenza » suína) | Brasil » Paraná » Nova Santa Rosa 27/08/2019 | Animalia » Chordata » Mammalia » Artiodactyla » Suidae » Sus » scrofa » domesticus | Pulmão animal |
| BRM 063569 BRMSA 2586 | Vírus: » Riboviria-Orthornavirae » Negarnaviricota » Insthoviricetes » Articulavirales » Orthomyxoviridae » Alphainfluenzavirus » Alphainfluenzavirus » influenzae » (vírus » da » Influenza » suína) | Brasil » Paraná » Itaipulândia 28/01/2020 | Animalia » Chordata » Mammalia » Artiodactyla » Suidae » Sus » scrofa » domesticus | Pulmão animal |
| BRM 063570 BRMSA 2587 | Vírus: » Riboviria-Orthornavirae » Negarnaviricota » Insthoviricetes » Articulavirales » Orthomyxoviridae » Alphainfluenzavirus » Alphainfluenzavirus » influenzae » (vírus » da » Influenza » suína) | Brasil » Paraná » Itaipulândia 14/01/2020 | Animalia » Chordata » Mammalia » Artiodactyla » Suidae » Sus » scrofa » domesticus | Pulmão animal |
| BRM 063571 BRMSA 2588 | Vírus: » Riboviria-Orthornavirae » Negarnaviricota » Insthoviricetes » Articulavirales » Orthomyxoviridae » Alphainfluenzavirus » Alphainfluenzavirus » influenzae » (vírus » da » Influenza » suína) | Brasil » Santa Catarina » Concórdia 28/01/2020 | Animalia » Chordata » Mammalia » Artiodactyla » Suidae » Sus » scrofa » domesticus | Pulmão animal |
| BRM 063572 BRMSA 2589 | Vírus: » Riboviria-Orthornavirae » Negarnaviricota » Insthoviricetes » Articulavirales » Orthomyxoviridae » Alphainfluenzavirus » Alphainfluenzavirus » influenzae » (vírus » da » Influenza » suína) | Brasil » Santa Catarina » Concórdia 14/04/2020 | Animalia » Chordata » Mammalia » Artiodactyla » Suidae » Sus » scrofa » domesticus | Pulmão animal |
| BRM 063583 BRMSA 2591 | Vírus: » Riboviria-Orthornavirae » Negarnaviricota » Insthoviricetes » Articulavirales » Orthomyxoviridae » Alphainfluenzavirus » Alphainfluenzavirus » influenzae » (vírus » da » Influenza » suína) | Brasil » Rio Grande do Sul » Encantado 01/04/2018 | Animalia » Chordata » Mammalia » Artiodactyla » Suidae » Sus » scrofa » domesticus | Pulmão animal |
| BRM 063584 BRMSA 2592 | Vírus: » Riboviria-Orthornavirae » Negarnaviricota » Insthoviricetes » Articulavirales » Orthomyxoviridae » Alphainfluenzavirus » Alphainfluenzavirus » influenzae » (vírus » da » Influenza » suína) | Brasil » Santa Catarina » Itá 04/06/2019 | Animalia » Chordata » Mammalia » Artiodactyla » Suidae » Sus » scrofa » domesticus | Suabe |
| BRM 063585 BRMSA 2593 | Vírus: » Riboviria-Orthornavirae » Negarnaviricota » Insthoviricetes » Articulavirales » Orthomyxoviridae » Alphainfluenzavirus » Alphainfluenzavirus » influenzae » (vírus » da » Influenza » suína) | Brasil » Santa Catarina » Itá 04/06/2019 | Animalia » Chordata » Mammalia » Artiodactyla » Suidae » Sus » scrofa » domesticus | Suabe |
| BRM 063586 BRMSA 2594 | Vírus: » Riboviria-Orthornavirae » Negarnaviricota » Insthoviricetes » Articulavirales » Orthomyxoviridae » Alphainfluenzavirus » Alphainfluenzavirus » influenzae » (vírus » da » Influenza » suína) | Brasil » Santa Catarina » Xavantina 06/05/2019 | Animalia » Chordata » Mammalia » Artiodactyla » Suidae » Sus » scrofa » domesticus | Suabe |
| BRM 064835 BRMSA 2602 | Vírus: » Riboviria-Orthornavirae » Negarnaviricota » Insthoviricetes » Articulavirales » Orthomyxoviridae » Alphainfluenzavirus » Alphainfluenzavirus » influenzae » (vírus » da » Influenza » suína) | Brasil » Paraná » Palotina 31/03/2023 | Animalia » Chordata » Mammalia » Artiodactyla » Suidae » Sus » scrofa » domesticus | Pulmão animal |
| BRM 064836 BRMSA 2603 | Vírus: » Riboviria-Orthornavirae » Negarnaviricota » Insthoviricetes » Articulavirales » Orthomyxoviridae » Alphainfluenzavirus » Alphainfluenzavirus » influenzae » (vírus » da » Influenza » suína) | Brasil » Esp?rito Santo » Vargem Alta 31/03/2023 | Animalia » Chordata » Mammalia » Artiodactyla » Suidae » Sus » scrofa » domesticus | Pulmão animal |
| BRM 064837 BRMSA 2604 | Vírus: » Riboviria-Orthornavirae » Negarnaviricota » Insthoviricetes » Articulavirales » Orthomyxoviridae » Alphainfluenzavirus » Alphainfluenzavirus » influenzae » (vírus » da » Influenza » suína) | Brasil » Paraná » Cascavel 31/03/2023 | Animalia » Chordata » Mammalia » Artiodactyla » Suidae » Sus » scrofa » domesticus | Pulmão animal |
| BRM 064838 BRMSA 2605 | Vírus: » Riboviria-Orthornavirae » Negarnaviricota » Insthoviricetes » Articulavirales » Orthomyxoviridae » Alphainfluenzavirus » Alphainfluenzavirus » influenzae » (vírus » da » Influenza » suína) | Brasil » Rio Grande do Sul » Santa Rosa 31/03/2023 | Animalia » Chordata » Mammalia » Artiodactyla » Suidae » Sus » scrofa » domesticus | Pulmão animal |
Referências
AleloMicro Consultas, 2021; Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa);
Seção "Taxonomia"; Disponível em https://am.cenargen.embrapa.br/amconsulta/taxonomia?h=0&id=6334&pgn=6;
Acesso em 13/10/2026.