AleloMicro Consultas | 12/10/2026
Vírus: » Riboviria-Orthornavirae » Negarnaviricota » Insthoviricetes » Articulavirales » Orthomyxoviridae » Alphainfluenzavirus » Alphainfluenzavirus » influenzae » (vírus » da » Influenza » suína) | Taxonomia
"Vírus: » Riboviria-Orthornavirae » Negarnaviricota » Insthoviricetes » Articulavirales » Orthomyxoviridae » Alphainfluenzavirus » Alphainfluenzavirus » influenzae » (vírus » da » Influenza » suína)" encontrado nas coleções
Abaixo temos a representação gráfica da Taxonomia pelo número de linhagens nas coleções.
- Coleção de Microrganismos de Interesse para Avicultura e Suinocultura: 833
Fonte ABNT: Taxonomia. AleloMicro Consultas, 2026. Disponível em: https://am.cenargen.embrapa.br/amconsulta/taxonomia?h=0&id=6334&pgn=27. Acesso em: 12/10/2026
"Vírus: » Riboviria-Orthornavirae » Negarnaviricota » Insthoviricetes » Articulavirales » Orthomyxoviridae » Alphainfluenzavirus » Alphainfluenzavirus » influenzae » (vírus » da » Influenza » suína)" encontrado nas especialidades
Abaixo temos a representação gráfica da Taxonomia pelo número de linhagens nas especialidades.
- Microrganismos de Interesse para Suinocultura e Avicultura: 828
Fonte ABNT: Taxonomia. AleloMicro Consultas, 2026. Disponível em: https://am.cenargen.embrapa.br/amconsulta/taxonomia?h=0&id=6334&pgn=27. Acesso em: 12/10/2026
Vírus: » Riboviria-Orthornavirae » Negarnaviricota » Insthoviricetes » Articulavirales » Orthomyxoviridae » Alphainfluenzavirus » Alphainfluenzavirus » influenzae » (vírus » da » Influenza » suína) | Catálogo de linhagens da espécie
A tabela a seguir apresenta a lista de 828 linhagens de Vírus: » Riboviria-Orthornavirae » Negarnaviricota » Insthoviricetes » Articulavirales » Orthomyxoviridae » Alphainfluenzavirus » Alphainfluenzavirus » influenzae » (vírus » da » Influenza » suína), disponíveis para consulta pública. Mais informações sobre a linhagem, clicar no código da linhagem. Lista com mais de 30 linhagens é apresentada na forma de índice de consulta por página, ao final da tabela.
| Código (BRM | Local) |
Taxonomia | Coleta
(local | data) |
Hospedeiro | Substrato |
|---|---|---|---|---|
| BRM 072160 BRMSA 3942 | Vírus: » Riboviria-Orthornavirae » Negarnaviricota » Insthoviricetes » Articulavirales » Orthomyxoviridae » Alphainfluenzavirus » Alphainfluenzavirus » influenzae » (vírus » da » Influenza » suína) | Brasil » Paraná » Toledo 06/11/2024 | Animalia » Chordata » Mammalia » Artiodactyla » Suidae » Sus » scrofa » domesticus » domesticus | Suabe (nasal) |
| BRM 072161 BRMSA 3943 | Vírus: » Riboviria-Orthornavirae » Negarnaviricota » Insthoviricetes » Articulavirales » Orthomyxoviridae » Alphainfluenzavirus » Alphainfluenzavirus » influenzae » (vírus » da » Influenza » suína) | Brasil » Paraná » Toledo 06/11/2024 | Animalia » Chordata » Mammalia » Artiodactyla » Suidae » Sus » scrofa » domesticus » domesticus | Suabe (nasal) |
| BRM 072162 BRMSA 3944 | Vírus: » Riboviria-Orthornavirae » Negarnaviricota » Insthoviricetes » Articulavirales » Orthomyxoviridae » Alphainfluenzavirus » Alphainfluenzavirus » influenzae » (vírus » da » Influenza » suína) | Brasil » Paraná » Toledo 06/11/2024 | Animalia » Chordata » Mammalia » Artiodactyla » Suidae » Sus » scrofa » domesticus » domesticus | Suabe (nasal) |
| BRM 072163 BRMSA 3945 | Vírus: » Riboviria-Orthornavirae » Negarnaviricota » Insthoviricetes » Articulavirales » Orthomyxoviridae » Alphainfluenzavirus » Alphainfluenzavirus » influenzae » (vírus » da » Influenza » suína) | Brasil » Paraná » Toledo 06/11/2024 | Animalia » Chordata » Mammalia » Artiodactyla » Suidae » Sus » scrofa » domesticus » domesticus | Pulmão animal |
| BRM 072164 BRMSA 3946 | Vírus: » Riboviria-Orthornavirae » Negarnaviricota » Insthoviricetes » Articulavirales » Orthomyxoviridae » Alphainfluenzavirus » Alphainfluenzavirus » influenzae » (vírus » da » Influenza » suína) | Brasil » Paraná » Toledo 06/11/2024 | Animalia » Chordata » Mammalia » Artiodactyla » Suidae » Sus » scrofa » domesticus » domesticus | Suabe (nasal) |
| BRM 072165 BRMSA 3947 | Vírus: » Riboviria-Orthornavirae » Negarnaviricota » Insthoviricetes » Articulavirales » Orthomyxoviridae » Alphainfluenzavirus » Alphainfluenzavirus » influenzae » (vírus » da » Influenza » suína) | Brasil » Paraná » Itaipulândia 06/11/2024 | Animalia » Chordata » Mammalia » Artiodactyla » Suidae » Sus » scrofa » domesticus » domesticus | Suabe (nasal) |
| BRM 072166 BRMSA 3948 | Vírus: » Riboviria-Orthornavirae » Negarnaviricota » Insthoviricetes » Articulavirales » Orthomyxoviridae » Alphainfluenzavirus » Alphainfluenzavirus » influenzae » (vírus » da » Influenza » suína) | Brasil » Paraná » Itaipulândia 06/11/2024 | Animalia » Chordata » Mammalia » Artiodactyla » Suidae » Sus » scrofa » domesticus » domesticus | Suabe (nasal) |
| BRM 072167 BRMSA 3949 | Vírus: » Riboviria-Orthornavirae » Negarnaviricota » Insthoviricetes » Articulavirales » Orthomyxoviridae » Alphainfluenzavirus » Alphainfluenzavirus » influenzae » (vírus » da » Influenza » suína) | Brasil » Paraná » Itaipulândia 06/11/2024 | Animalia » Chordata » Mammalia » Artiodactyla » Suidae » Sus » scrofa » domesticus » domesticus | Suabe (nasal) |
| BRM 072168 BRMSA 3950 | Vírus: » Riboviria-Orthornavirae » Negarnaviricota » Insthoviricetes » Articulavirales » Orthomyxoviridae » Alphainfluenzavirus » Alphainfluenzavirus » influenzae » (vírus » da » Influenza » suína) | Brasil » Paraná » Itaipulândia 06/11/2024 | Animalia » Chordata » Mammalia » Artiodactyla » Suidae » Sus » scrofa » domesticus » domesticus | Pulmão animal |
| BRM 072169 BRMSA 3951 | Vírus: » Riboviria-Orthornavirae » Negarnaviricota » Insthoviricetes » Articulavirales » Orthomyxoviridae » Alphainfluenzavirus » Alphainfluenzavirus » influenzae » (vírus » da » Influenza » suína) | Brasil » Paraná » Itaipulândia 06/11/2024 | Animalia » Chordata » Mammalia » Artiodactyla » Suidae » Sus » scrofa » domesticus » domesticus | Suabe (nasal) |
| BRM 072170 BRMSA 3952 | Vírus: » Riboviria-Orthornavirae » Negarnaviricota » Insthoviricetes » Articulavirales » Orthomyxoviridae » Alphainfluenzavirus » Alphainfluenzavirus » influenzae » (vírus » da » Influenza » suína) | Brasil » Santa Catarina » Pinhalzinho 06/11/2024 | Animalia » Chordata » Mammalia » Artiodactyla » Suidae » Sus » scrofa » domesticus » domesticus | Pulmão animal |
| BRM 072171 BRMSA 3953 | Vírus: » Riboviria-Orthornavirae » Negarnaviricota » Insthoviricetes » Articulavirales » Orthomyxoviridae » Alphainfluenzavirus » Alphainfluenzavirus » influenzae » (vírus » da » Influenza » suína) | Brasil » Paraná » Itaipulândia 06/11/2024 | Animalia » Chordata » Mammalia » Artiodactyla » Suidae » Sus » scrofa » domesticus » domesticus | Pulmão animal |
| BRM 072172 BRMSA 3954 | Vírus: » Riboviria-Orthornavirae » Negarnaviricota » Insthoviricetes » Articulavirales » Orthomyxoviridae » Alphainfluenzavirus » Alphainfluenzavirus » influenzae » (vírus » da » Influenza » suína) | Brasil » Santa Catarina » Pinhalzinho 06/11/2024 | Animalia » Chordata » Mammalia » Artiodactyla » Suidae » Sus » scrofa » domesticus » domesticus | Suabe (nasal) |
| BRM 072173 BRMSA 3955 | Vírus: » Riboviria-Orthornavirae » Negarnaviricota » Insthoviricetes » Articulavirales » Orthomyxoviridae » Alphainfluenzavirus » Alphainfluenzavirus » influenzae » (vírus » da » Influenza » suína) | Brasil » Mato Grosso do Sul » Brasilândia 06/11/2024 | Animalia » Chordata » Mammalia » Artiodactyla » Suidae » Sus » scrofa » domesticus » domesticus | Pulmão animal |
| BRM 072174 BRMSA 3956 | Vírus: » Riboviria-Orthornavirae » Negarnaviricota » Insthoviricetes » Articulavirales » Orthomyxoviridae » Alphainfluenzavirus » Alphainfluenzavirus » influenzae » (vírus » da » Influenza » suína) | Brasil » Minas Gerais » Patos de Minas 06/11/2024 | Animalia » Chordata » Mammalia » Artiodactyla » Suidae » Sus » scrofa » domesticus » domesticus | Suabe (nasal) |
| BRM 072175 BRMSA 3957 | Vírus: » Riboviria-Orthornavirae » Negarnaviricota » Insthoviricetes » Articulavirales » Orthomyxoviridae » Alphainfluenzavirus » Alphainfluenzavirus » influenzae » (vírus » da » Influenza » suína) | Brasil » Minas Gerais » Patos de Minas 06/11/2024 | Animalia » Chordata » Mammalia » Artiodactyla » Suidae » Sus » scrofa » domesticus » domesticus | Suabe (nasal) |
| BRM 072176 BRMSA 3958 | Vírus: » Riboviria-Orthornavirae » Negarnaviricota » Insthoviricetes » Articulavirales » Orthomyxoviridae » Alphainfluenzavirus » Alphainfluenzavirus » influenzae » (vírus » da » Influenza » suína) | Brasil » Minas Gerais » Patos de Minas 06/11/2024 | Animalia » Chordata » Mammalia » Artiodactyla » Suidae » Sus » scrofa » domesticus » domesticus | Suabe (nasal) |
| BRM 072177 BRMSA 3959 | Vírus: » Riboviria-Orthornavirae » Negarnaviricota » Insthoviricetes » Articulavirales » Orthomyxoviridae » Alphainfluenzavirus » Alphainfluenzavirus » influenzae » (vírus » da » Influenza » suína) | Brasil » Paraná » Toledo 06/11/2024 | Animalia » Chordata » Mammalia » Artiodactyla » Suidae » Sus » scrofa » domesticus » domesticus | Suabe (nasal) |
| BRM 072178 BRMSA 3960 | Vírus: » Riboviria-Orthornavirae » Negarnaviricota » Insthoviricetes » Articulavirales » Orthomyxoviridae » Alphainfluenzavirus » Alphainfluenzavirus » influenzae » (vírus » da » Influenza » suína) | Brasil » Paraná » Mamboré 11/07/2024 | Animalia » Chordata » Mammalia » Artiodactyla » Suidae » Sus » scrofa » domesticus » domesticus | Pulmão animal |
| BRM 072179 BRMSA 3961 | Vírus: » Riboviria-Orthornavirae » Negarnaviricota » Insthoviricetes » Articulavirales » Orthomyxoviridae » Alphainfluenzavirus » Alphainfluenzavirus » influenzae » (vírus » da » Influenza » suína) | Brasil » São Paulo » Capivari 02/09/2024 | Animalia » Chordata » Mammalia » Artiodactyla » Suidae » Sus » scrofa » domesticus » domesticus | Pulmão animal |
| BRM 072180 BRMSA 3962 | Vírus: » Riboviria-Orthornavirae » Negarnaviricota » Insthoviricetes » Articulavirales » Orthomyxoviridae » Alphainfluenzavirus » Alphainfluenzavirus » influenzae » (vírus » da » Influenza » suína) | Brasil » Santa Catarina » Concórdia 11/09/2024 | Animalia » Chordata » Mammalia » Artiodactyla » Suidae » Sus » scrofa » domesticus » domesticus | Pulmão animal |
| BRM 072181 BRMSA 3963 | Vírus: » Riboviria-Orthornavirae » Negarnaviricota » Insthoviricetes » Articulavirales » Orthomyxoviridae » Alphainfluenzavirus » Alphainfluenzavirus » influenzae » (vírus » da » Influenza » suína) | Brasil » Paran? » Jesuítas 16/09/2024 | Animalia » Chordata » Mammalia » Artiodactyla » Suidae » Sus » scrofa » domesticus » domesticus | Pulmão animal |
| BRM 072182 BRMSA 3964 | Vírus: » Riboviria-Orthornavirae » Negarnaviricota » Insthoviricetes » Articulavirales » Orthomyxoviridae » Alphainfluenzavirus » Alphainfluenzavirus » influenzae » (vírus » da » Influenza » suína) | Brasil » Paraná » Toledo 29/10/2024 | Animalia » Chordata » Mammalia » Artiodactyla » Suidae » Sus » scrofa » domesticus » domesticus | Pulmão animal |
| BRM 072183 BRMSA 3965 | Vírus: » Riboviria-Orthornavirae » Negarnaviricota » Insthoviricetes » Articulavirales » Orthomyxoviridae » Alphainfluenzavirus » Alphainfluenzavirus » influenzae » (vírus » da » Influenza » suína) | Brasil » São Paulo » Fartura 21/11/2024 | Animalia » Chordata » Mammalia » Artiodactyla » Suidae » Sus » scrofa » domesticus » domesticus | Pulmão animal |
| BRM 072184 BRMSA 3966 | Vírus: » Riboviria-Orthornavirae » Negarnaviricota » Insthoviricetes » Articulavirales » Orthomyxoviridae » Alphainfluenzavirus » Alphainfluenzavirus » influenzae » (vírus » da » Influenza » suína) | Brasil » Paraná » Castro 27/11/2024 | Animalia » Chordata » Mammalia » Artiodactyla » Suidae » Sus » scrofa » domesticus » domesticus | Pulmão animal |
| BRM 072185 BRMSA 3967 | Vírus: » Riboviria-Orthornavirae » Negarnaviricota » Insthoviricetes » Articulavirales » Orthomyxoviridae » Alphainfluenzavirus » Alphainfluenzavirus » influenzae » (vírus » da » Influenza » suína) | Brasil » Santa Catarina » Alto Bela Vista 28/11/2024 | Animalia » Chordata » Mammalia » Artiodactyla » Suidae » Sus » scrofa » domesticus » domesticus | Pulmão animal |
| BRM 072186 BRMSA 3968 | Vírus: » Riboviria-Orthornavirae » Negarnaviricota » Insthoviricetes » Articulavirales » Orthomyxoviridae » Alphainfluenzavirus » Alphainfluenzavirus » influenzae » (vírus » da » Influenza » suína) | Brasil » Santa Catarina » Alto Bela Vista 28/11/2024 | Animalia » Chordata » Mammalia » Artiodactyla » Suidae » Sus » scrofa » domesticus » domesticus | Pulmão animal |
| BRM 072187 BRMSA 3969 | Vírus: » Riboviria-Orthornavirae » Negarnaviricota » Insthoviricetes » Articulavirales » Orthomyxoviridae » Alphainfluenzavirus » Alphainfluenzavirus » influenzae » (vírus » da » Influenza » suína) | Brasil » Rio Grande do Sul » Vila Flores 03/12/2024 | Animalia » Chordata » Mammalia » Artiodactyla » Suidae » Sus » scrofa » domesticus » domesticus | Pulmão animal |
| BRM 072188 BRMSA 3970 | Vírus: » Riboviria-Orthornavirae » Negarnaviricota » Insthoviricetes » Articulavirales » Orthomyxoviridae » Alphainfluenzavirus » Alphainfluenzavirus » influenzae » (vírus » da » Influenza » suína) | Brasil » Paraná » Guarapuava 11/12/2024 | Animalia » Chordata » Mammalia » Artiodactyla » Suidae » Sus » scrofa » domesticus » domesticus | Pulmão animal |
| BRM 072189 BRMSA 3971 | Vírus: » Riboviria-Orthornavirae » Negarnaviricota » Insthoviricetes » Articulavirales » Orthomyxoviridae » Alphainfluenzavirus » Alphainfluenzavirus » influenzae » (vírus » da » Influenza » suína) | Brasil » Paraná » Palotina 19/12/2024 | Animalia » Chordata » Mammalia » Artiodactyla » Suidae » Sus » scrofa » domesticus » domesticus | Pulmão animal |
Referências
AleloMicro Consultas, 2021; Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa);
Seção "Taxonomia"; Disponível em https://am.cenargen.embrapa.br/amconsulta/taxonomia?h=0&id=6334&pgn=27;
Acesso em 12/10/2026.