AleloMicro Consultas | 16/10/2026
Vírus: » Riboviria-Orthornavirae » Negarnaviricota » Insthoviricetes » Articulavirales » Orthomyxoviridae » Alphainfluenzavirus » Alphainfluenzavirus » influenzae » (vírus » da » Influenza » suína) | Taxonomia
"Vírus: » Riboviria-Orthornavirae » Negarnaviricota » Insthoviricetes » Articulavirales » Orthomyxoviridae » Alphainfluenzavirus » Alphainfluenzavirus » influenzae » (vírus » da » Influenza » suína)" encontrado nas coleções
Abaixo temos a representação gráfica da Taxonomia pelo número de linhagens nas coleções.
- Coleção de Microrganismos de Interesse para Avicultura e Suinocultura: 833
Fonte ABNT: Taxonomia. AleloMicro Consultas, 2026. Disponível em: https://am.cenargen.embrapa.br/amconsulta/taxonomia?h=0&id=6334&pgn=15. Acesso em: 16/10/2026
"Vírus: » Riboviria-Orthornavirae » Negarnaviricota » Insthoviricetes » Articulavirales » Orthomyxoviridae » Alphainfluenzavirus » Alphainfluenzavirus » influenzae » (vírus » da » Influenza » suína)" encontrado nas especialidades
Abaixo temos a representação gráfica da Taxonomia pelo número de linhagens nas especialidades.
- Microrganismos de Interesse para Suinocultura e Avicultura: 828
Fonte ABNT: Taxonomia. AleloMicro Consultas, 2026. Disponível em: https://am.cenargen.embrapa.br/amconsulta/taxonomia?h=0&id=6334&pgn=15. Acesso em: 16/10/2026
Vírus: » Riboviria-Orthornavirae » Negarnaviricota » Insthoviricetes » Articulavirales » Orthomyxoviridae » Alphainfluenzavirus » Alphainfluenzavirus » influenzae » (vírus » da » Influenza » suína) | Catálogo de linhagens da espécie
A tabela a seguir apresenta a lista de 828 linhagens de Vírus: » Riboviria-Orthornavirae » Negarnaviricota » Insthoviricetes » Articulavirales » Orthomyxoviridae » Alphainfluenzavirus » Alphainfluenzavirus » influenzae » (vírus » da » Influenza » suína), disponíveis para consulta pública. Mais informações sobre a linhagem, clicar no código da linhagem. Lista com mais de 30 linhagens é apresentada na forma de índice de consulta por página, ao final da tabela.
| Código (BRM | Local) |
Taxonomia | Coleta
(local | data) |
Hospedeiro | Substrato |
|---|---|---|---|---|
| BRM 067368 BRMSA 3144 | Vírus: » Riboviria-Orthornavirae » Negarnaviricota » Insthoviricetes » Articulavirales » Orthomyxoviridae » Alphainfluenzavirus » Alphainfluenzavirus » influenzae » (vírus » da » Influenza » suína) | Brasil » Paraná » Amperê 18/02/2021 | Animalia » Chordata » Mammalia » Artiodactyla » Suidae » Sus » scrofa » domesticus | Órgãos de animal |
| BRM 067369 BRMSA 3145 | Vírus: » Riboviria-Orthornavirae » Negarnaviricota » Insthoviricetes » Articulavirales » Orthomyxoviridae » Alphainfluenzavirus » Alphainfluenzavirus » influenzae » (vírus » da » Influenza » suína) | Brasil » Santa Catarina » Saudades 09/09/2021 | Animalia » Chordata » Mammalia » Artiodactyla » Suidae » Sus » scrofa » domesticus | Órgãos de animal |
| BRM 067370 BRMSA 3146 | Vírus: » Riboviria-Orthornavirae » Negarnaviricota » Insthoviricetes » Articulavirales » Orthomyxoviridae » Alphainfluenzavirus » Alphainfluenzavirus » influenzae » (vírus » da » Influenza » suína) | Brasil » Santa Catarina » Saudades 07/10/2021 | Animalia » Chordata » Mammalia » Artiodactyla » Suidae » Sus » scrofa » domesticus | Órgãos de animal |
| BRM 067371 BRMSA 3147 | Vírus: » Riboviria-Orthornavirae » Negarnaviricota » Insthoviricetes » Articulavirales » Orthomyxoviridae » Alphainfluenzavirus » Alphainfluenzavirus » influenzae » (vírus » da » Influenza » suína) | Brasil » Minas Gerais » Jequeri 26/08/2021 | Animalia » Chordata » Mammalia » Artiodactyla » Suidae » Sus » scrofa » domesticus | Órgãos de animal |
| BRM 067372 BRMSA 3148 | Vírus: » Riboviria-Orthornavirae » Negarnaviricota » Insthoviricetes » Articulavirales » Orthomyxoviridae » Alphainfluenzavirus » Alphainfluenzavirus » influenzae » (vírus » da » Influenza » suína) | Brasil » Minas Gerais » Jequeri 28/10/2021 | Animalia » Chordata » Mammalia » Artiodactyla » Suidae » Sus » scrofa » domesticus | Órgãos de animal |
| BRM 067373 BRMSA 3149 | Vírus: » Riboviria-Orthornavirae » Negarnaviricota » Insthoviricetes » Articulavirales » Orthomyxoviridae » Alphainfluenzavirus » Alphainfluenzavirus » influenzae » (vírus » da » Influenza » suína) | Brasil » Minas Gerais » Jequeri 16/09/2021 | Animalia » Chordata » Mammalia » Artiodactyla » Suidae » Sus » scrofa » domesticus | Órgãos de animal |
| BRM 067374 BRMSA 3150 | Vírus: » Riboviria-Orthornavirae » Negarnaviricota » Insthoviricetes » Articulavirales » Orthomyxoviridae » Alphainfluenzavirus » Alphainfluenzavirus » influenzae » (vírus » da » Influenza » suína) | Brasil » Minas Gerais » Jequeri 20/05/2021 | Animalia » Chordata » Mammalia » Artiodactyla » Suidae » Sus » scrofa » domesticus | Órgãos de animal |
| BRM 067375 BRMSA 3151 | Vírus: » Riboviria-Orthornavirae » Negarnaviricota » Insthoviricetes » Articulavirales » Orthomyxoviridae » Alphainfluenzavirus » Alphainfluenzavirus » influenzae » (vírus » da » Influenza » suína) | Brasil » Minas Gerais » Jequeri 03/06/2021 | Animalia » Chordata » Mammalia » Artiodactyla » Suidae » Sus » scrofa » domesticus | Órgãos de animal |
| BRM 067376 BRMSA 3152 | Vírus: » Riboviria-Orthornavirae » Negarnaviricota » Insthoviricetes » Articulavirales » Orthomyxoviridae » Alphainfluenzavirus » Alphainfluenzavirus » influenzae » (vírus » da » Influenza » suína) | Brasil » Paraná » Toledo 01/04/2021 | Animalia » Chordata » Mammalia » Artiodactyla » Suidae » Sus » scrofa » domesticus | Órgãos de animal |
| BRM 067377 BRMSA 3153 | Vírus: » Riboviria-Orthornavirae » Negarnaviricota » Insthoviricetes » Articulavirales » Orthomyxoviridae » Alphainfluenzavirus » Alphainfluenzavirus » influenzae » (vírus » da » Influenza » suína) | Brasil » Paraná » Toledo 20/05/2021 | Animalia » Chordata » Mammalia » Artiodactyla » Suidae » Sus » scrofa » domesticus | Órgãos de animal |
| BRM 067378 BRMSA 3154 | Vírus: » Riboviria-Orthornavirae » Negarnaviricota » Insthoviricetes » Articulavirales » Orthomyxoviridae » Alphainfluenzavirus » Alphainfluenzavirus » influenzae » (vírus » da » Influenza » suína) | Brasil » Paraná » Toledo 20/05/2021 | Animalia » Chordata » Mammalia » Artiodactyla » Suidae » Sus » scrofa » domesticus | Órgãos de animal |
| BRM 067379 BRMSA 3155 | Vírus: » Riboviria-Orthornavirae » Negarnaviricota » Insthoviricetes » Articulavirales » Orthomyxoviridae » Alphainfluenzavirus » Alphainfluenzavirus » influenzae » (vírus » da » Influenza » suína) | Brasil » Santa Catarina » Pinhalzinho 13/05/2021 | Animalia » Chordata » Mammalia » Artiodactyla » Suidae » Sus » scrofa » domesticus | Órgãos de animal |
| BRM 067380 BRMSA 3156 | Vírus: » Riboviria-Orthornavirae » Negarnaviricota » Insthoviricetes » Articulavirales » Orthomyxoviridae » Alphainfluenzavirus » Alphainfluenzavirus » influenzae » (vírus » da » Influenza » suína) | Brasil » Santa Catarina » Jaborá 08/07/2021 | Animalia » Chordata » Mammalia » Artiodactyla » Suidae » Sus » scrofa » domesticus | Órgãos de animal |
| BRM 067381 BRMSA 3157 | Vírus: » Riboviria-Orthornavirae » Negarnaviricota » Insthoviricetes » Articulavirales » Orthomyxoviridae » Alphainfluenzavirus » Alphainfluenzavirus » influenzae » (vírus » da » Influenza » suína) | Brasil » Santa Catarina » Lacerdópolis 29/07/2021 | Animalia » Chordata » Mammalia » Artiodactyla » Suidae » Sus » scrofa » domesticus | Órgãos de animal |
| BRM 067382 BRMSA 3158 | Vírus: » Riboviria-Orthornavirae » Negarnaviricota » Insthoviricetes » Articulavirales » Orthomyxoviridae » Alphainfluenzavirus » Alphainfluenzavirus » influenzae » (vírus » da » Influenza » suína) | Brasil » Minas Gerais » Rio Piracicaba 03/06/2021 | Animalia » Chordata » Mammalia » Artiodactyla » Suidae » Sus » scrofa » domesticus | Órgãos de animal |
| BRM 067383 BRMSA 3159 | Vírus: » Riboviria-Orthornavirae » Negarnaviricota » Insthoviricetes » Articulavirales » Orthomyxoviridae » Alphainfluenzavirus » Alphainfluenzavirus » influenzae » (vírus » da » Influenza » suína) | Brasil » Minas Gerais » Barbacena 16/09/2021 | Animalia » Chordata » Mammalia » Artiodactyla » Suidae » Sus » scrofa » domesticus | Órgãos de animal |
| BRM 067384 BRMSA 3160 | Vírus: » Riboviria-Orthornavirae » Negarnaviricota » Insthoviricetes » Articulavirales » Orthomyxoviridae » Alphainfluenzavirus » Alphainfluenzavirus » influenzae » (vírus » da » Influenza » suína) | Brasil » Mato Grosso » Santo Antônio do Leverger 12/08/2021 | Animalia » Chordata » Mammalia » Artiodactyla » Suidae » Sus » scrofa » domesticus | Órgãos de animal |
| BRM 067385 BRMSA 3161 | Vírus: » Riboviria-Orthornavirae » Negarnaviricota » Insthoviricetes » Articulavirales » Orthomyxoviridae » Alphainfluenzavirus » Alphainfluenzavirus » influenzae » (vírus » da » Influenza » suína) | Brasil » Mato Grosso » Sorriso 26/07/2021 | Animalia » Chordata » Mammalia » Artiodactyla » Suidae » Sus » scrofa » domesticus | Órgãos de animal |
| BRM 067386 BRMSA 3162 | Vírus: » Riboviria-Orthornavirae » Negarnaviricota » Insthoviricetes » Articulavirales » Orthomyxoviridae » Alphainfluenzavirus » Alphainfluenzavirus » influenzae » (vírus » da » Influenza » suína) | Brasil » Minas Gerais » Patos de Minas 09/09/2021 | Animalia » Chordata » Mammalia » Artiodactyla » Suidae » Sus » scrofa » domesticus | Órgãos de animal |
| BRM 067387 BRMSA 3163 | Vírus: » Riboviria-Orthornavirae » Negarnaviricota » Insthoviricetes » Articulavirales » Orthomyxoviridae » Alphainfluenzavirus » Alphainfluenzavirus » influenzae » (vírus » da » Influenza » suína) | Brasil » Goiás » Rio Verde 07/10/2021 | Animalia » Chordata » Mammalia » Artiodactyla » Suidae » Sus » scrofa » domesticus | Órgãos de animal |
| BRM 067388 BRMSA 3164 | Vírus: » Riboviria-Orthornavirae » Negarnaviricota » Insthoviricetes » Articulavirales » Orthomyxoviridae » Alphainfluenzavirus » Alphainfluenzavirus » influenzae » (vírus » da » Influenza » suína) | Brasil » Santa Catarina » Ipora do Oeste 04/11/2021 | Animalia » Chordata » Mammalia » Artiodactyla » Suidae » Sus » scrofa » domesticus | Órgãos de animal |
| BRM 067389 BRMSA 3165 | Vírus: » Riboviria-Orthornavirae » Negarnaviricota » Insthoviricetes » Articulavirales » Orthomyxoviridae » Alphainfluenzavirus » Alphainfluenzavirus » influenzae » (vírus » da » Influenza » suína) | Brasil » Rio Grande do Sul » Barra Funda 11/11/2021 | Animalia » Chordata » Mammalia » Artiodactyla » Suidae » Sus » scrofa » domesticus | Órgãos de animal |
| BRM 067390 BRMSA 3166 | Vírus: » Riboviria-Orthornavirae » Negarnaviricota » Insthoviricetes » Articulavirales » Orthomyxoviridae » Alphainfluenzavirus » Alphainfluenzavirus » influenzae » (vírus » da » Influenza » suína) | Brasil » Rio Grande do Sul » Jacutinga 11/11/2021 | Animalia » Chordata » Mammalia » Artiodactyla » Suidae » Sus » scrofa » domesticus | Órgãos de animal |
| BRM 067391 BRMSA 3167 | Vírus: » Riboviria-Orthornavirae » Negarnaviricota » Insthoviricetes » Articulavirales » Orthomyxoviridae » Alphainfluenzavirus » Alphainfluenzavirus » influenzae » (vírus » da » Influenza » suína) | Brasil » Santa Catarina » Rio das Antas 07/05/2021 | Animalia » Chordata » Mammalia » Artiodactyla » Suidae » Sus » scrofa » domesticus | Órgãos de animal |
| BRM 067392 BRMSA 3168 | Vírus: » Riboviria-Orthornavirae » Negarnaviricota » Insthoviricetes » Articulavirales » Orthomyxoviridae » Alphainfluenzavirus » Alphainfluenzavirus » influenzae » (vírus » da » Influenza » suína) | Brasil » Santa Catarina » Rio Fortuna 11/02/2021 | Animalia » Chordata » Mammalia » Artiodactyla » Suidae » Sus » scrofa » domesticus | Órgãos de animal |
| BRM 067393 BRMSA 3169 | Vírus: » Riboviria-Orthornavirae » Negarnaviricota » Insthoviricetes » Articulavirales » Orthomyxoviridae » Alphainfluenzavirus » Alphainfluenzavirus » influenzae » (vírus » da » Influenza » suína) | Brasil » Mato Grosso » Sorriso 21/01/2021 | Animalia » Chordata » Mammalia » Artiodactyla » Suidae » Sus » scrofa » domesticus | Órgãos de animal |
| BRM 067394 BRMSA 3170 | Vírus: » Riboviria-Orthornavirae » Negarnaviricota » Insthoviricetes » Articulavirales » Orthomyxoviridae » Alphainfluenzavirus » Alphainfluenzavirus » influenzae » (vírus » da » Influenza » suína) | Brasil » Goiás » Cristalina 28/01/2021 | Animalia » Chordata » Mammalia » Artiodactyla » Suidae » Sus » scrofa » domesticus | Órgãos de animal |
| BRM 067395 BRMSA 3171 | Vírus: » Riboviria-Orthornavirae » Negarnaviricota » Insthoviricetes » Articulavirales » Orthomyxoviridae » Alphainfluenzavirus » Alphainfluenzavirus » influenzae » (vírus » da » Influenza » suína) | Brasil » Rio Grande do Sul » Teutônia 13/05/2021 | Animalia » Chordata » Mammalia » Artiodactyla » Suidae » Sus » scrofa » domesticus | Órgãos de animal |
| BRM 067396 BRMSA 3172 | Vírus: » Riboviria-Orthornavirae » Negarnaviricota » Insthoviricetes » Articulavirales » Orthomyxoviridae » Alphainfluenzavirus » Alphainfluenzavirus » influenzae » (vírus » da » Influenza » suína) | Brasil » Santa Catarina » Guatambú 07/05/2021 | Animalia » Chordata » Mammalia » Artiodactyla » Suidae » Sus » scrofa » domesticus | Órgãos de animal |
| BRM 067397 BRMSA 3173 | Vírus: » Riboviria-Orthornavirae » Negarnaviricota » Insthoviricetes » Articulavirales » Orthomyxoviridae » Alphainfluenzavirus » Alphainfluenzavirus » influenzae » (vírus » da » Influenza » suína) | Brasil » Santa Catarina » Peritiba 28/01/2021 | Animalia » Chordata » Mammalia » Artiodactyla » Suidae » Sus » scrofa » domesticus | Órgãos de animal |
Referências
AleloMicro Consultas, 2021; Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa);
Seção "Taxonomia"; Disponível em https://am.cenargen.embrapa.br/amconsulta/taxonomia?h=0&id=6334&pgn=15;
Acesso em 16/10/2026.