AleloMicro Consultas | 16/10/2026
Vírus: » Riboviria-Orthornavirae » Negarnaviricota » Insthoviricetes » Articulavirales » Orthomyxoviridae » Alphainfluenzavirus » Alphainfluenzavirus » influenzae » (vírus » da » Influenza » suína) | Taxonomia
"Vírus: » Riboviria-Orthornavirae » Negarnaviricota » Insthoviricetes » Articulavirales » Orthomyxoviridae » Alphainfluenzavirus » Alphainfluenzavirus » influenzae » (vírus » da » Influenza » suína)" encontrado nas coleções
Abaixo temos a representação gráfica da Taxonomia pelo número de linhagens nas coleções.
- Coleção de Microrganismos de Interesse para Avicultura e Suinocultura: 833
Fonte ABNT: Taxonomia. AleloMicro Consultas, 2026. Disponível em: https://am.cenargen.embrapa.br/amconsulta/taxonomia?h=0&id=6334&pgn=14. Acesso em: 16/10/2026
"Vírus: » Riboviria-Orthornavirae » Negarnaviricota » Insthoviricetes » Articulavirales » Orthomyxoviridae » Alphainfluenzavirus » Alphainfluenzavirus » influenzae » (vírus » da » Influenza » suína)" encontrado nas especialidades
Abaixo temos a representação gráfica da Taxonomia pelo número de linhagens nas especialidades.
- Microrganismos de Interesse para Suinocultura e Avicultura: 828
Fonte ABNT: Taxonomia. AleloMicro Consultas, 2026. Disponível em: https://am.cenargen.embrapa.br/amconsulta/taxonomia?h=0&id=6334&pgn=14. Acesso em: 16/10/2026
Vírus: » Riboviria-Orthornavirae » Negarnaviricota » Insthoviricetes » Articulavirales » Orthomyxoviridae » Alphainfluenzavirus » Alphainfluenzavirus » influenzae » (vírus » da » Influenza » suína) | Catálogo de linhagens da espécie
A tabela a seguir apresenta a lista de 828 linhagens de Vírus: » Riboviria-Orthornavirae » Negarnaviricota » Insthoviricetes » Articulavirales » Orthomyxoviridae » Alphainfluenzavirus » Alphainfluenzavirus » influenzae » (vírus » da » Influenza » suína), disponíveis para consulta pública. Mais informações sobre a linhagem, clicar no código da linhagem. Lista com mais de 30 linhagens é apresentada na forma de índice de consulta por página, ao final da tabela.
| Código (BRM | Local) |
Taxonomia | Coleta
(local | data) |
Hospedeiro | Substrato |
|---|---|---|---|---|
| BRM 067338 BRMSA 3114 | Vírus: » Riboviria-Orthornavirae » Negarnaviricota » Insthoviricetes » Articulavirales » Orthomyxoviridae » Alphainfluenzavirus » Alphainfluenzavirus » influenzae » (vírus » da » Influenza » suína) | Brasil » Mato Grosso do Sul » Campo Grande 17/05/2021 | Animalia » Chordata » Mammalia » Artiodactyla » Suidae » Sus » scrofa » domesticus | Órgãos de animal |
| BRM 067339 BRMSA 3115 | Vírus: » Riboviria-Orthornavirae » Negarnaviricota » Insthoviricetes » Articulavirales » Orthomyxoviridae » Alphainfluenzavirus » Alphainfluenzavirus » influenzae » (vírus » da » Influenza » suína) | Brasil » Mato Grosso do Sul » Campo Grande 31/05/2021 | Animalia » Chordata » Mammalia » Artiodactyla » Suidae » Sus » scrofa » domesticus | Órgãos de animal |
| BRM 067340 BRMSA 3116 | Vírus: » Riboviria-Orthornavirae » Negarnaviricota » Insthoviricetes » Articulavirales » Orthomyxoviridae » Alphainfluenzavirus » Alphainfluenzavirus » influenzae » (vírus » da » Influenza » suína) | Brasil » Santa Catarina » Itapiranga 23/03/2022 | Animalia » Chordata » Mammalia » Artiodactyla » Suidae » Sus » scrofa » domesticus | Órgãos de animal |
| BRM 067341 BRMSA 3117 | Vírus: » Riboviria-Orthornavirae » Negarnaviricota » Insthoviricetes » Articulavirales » Orthomyxoviridae » Alphainfluenzavirus » Alphainfluenzavirus » influenzae » (vírus » da » Influenza » suína) | Brasil » Santa Catarina » Itapiranga 19/04/2022 | Animalia » Chordata » Mammalia » Artiodactyla » Suidae » Sus » scrofa » domesticus | Órgãos de animal |
| BRM 067342 BRMSA 3118 | Vírus: » Riboviria-Orthornavirae » Negarnaviricota » Insthoviricetes » Articulavirales » Orthomyxoviridae » Alphainfluenzavirus » Alphainfluenzavirus » influenzae » (vírus » da » Influenza » suína) | Brasil » Santa Catarina » Braço do Norte 26/04/2021 | Animalia » Chordata » Mammalia » Artiodactyla » Suidae » Sus » scrofa » domesticus | Órgãos de animal |
| BRM 067343 BRMSA 3119 | Vírus: » Riboviria-Orthornavirae » Negarnaviricota » Insthoviricetes » Articulavirales » Orthomyxoviridae » Alphainfluenzavirus » Alphainfluenzavirus » influenzae » (vírus » da » Influenza » suína) | Brasil » Santa Catarina » Braço do Norte 26/04/2021 | Animalia » Chordata » Mammalia » Artiodactyla » Suidae » Sus » scrofa » domesticus | Órgãos de animal |
| BRM 067344 BRMSA 3120 | Vírus: » Riboviria-Orthornavirae » Negarnaviricota » Insthoviricetes » Articulavirales » Orthomyxoviridae » Alphainfluenzavirus » Alphainfluenzavirus » influenzae » (vírus » da » Influenza » suína) | Brasil » Santa Catarina » Braço do Norte 26/04/2021 | Animalia » Chordata » Mammalia » Artiodactyla » Suidae » Sus » scrofa » domesticus | Órgãos de animal |
| BRM 067345 BRMSA 3121 | Vírus: » Riboviria-Orthornavirae » Negarnaviricota » Insthoviricetes » Articulavirales » Orthomyxoviridae » Alphainfluenzavirus » Alphainfluenzavirus » influenzae » (vírus » da » Influenza » suína) | Brasil » Mato Grosso do Sul » Sao Gabriel do Oeste 25/01/2022 | Animalia » Chordata » Mammalia » Artiodactyla » Suidae » Sus » scrofa » domesticus | Órgãos de animal |
| BRM 067346 BRMSA 3122 | Vírus: » Riboviria-Orthornavirae » Negarnaviricota » Insthoviricetes » Articulavirales » Orthomyxoviridae » Alphainfluenzavirus » Alphainfluenzavirus » influenzae » (vírus » da » Influenza » suína) | Brasil » Paraná » Terra Roxa 28/02/2022 | Animalia » Chordata » Mammalia » Artiodactyla » Suidae » Sus » scrofa » domesticus | Órgãos de animal |
| BRM 067347 BRMSA 3123 | Vírus: » Riboviria-Orthornavirae » Negarnaviricota » Insthoviricetes » Articulavirales » Orthomyxoviridae » Alphainfluenzavirus » Alphainfluenzavirus » influenzae » (vírus » da » Influenza » suína) | Brasil » Paraná » Santa Fé 28/03/2022 | Animalia » Chordata » Mammalia » Artiodactyla » Suidae » Sus » scrofa » domesticus | Órgãos de animal |
| BRM 067348 BRMSA 3124 | Vírus: » Riboviria-Orthornavirae » Negarnaviricota » Insthoviricetes » Articulavirales » Orthomyxoviridae » Alphainfluenzavirus » Alphainfluenzavirus » influenzae » (vírus » da » Influenza » suína) | Brasil » Rio Grande do Sul » Porto Xavier 15/02/2022 | Animalia » Chordata » Mammalia » Artiodactyla » Suidae » Sus » scrofa » domesticus | Órgãos de animal |
| BRM 067349 BRMSA 3125 | Vírus: » Riboviria-Orthornavirae » Negarnaviricota » Insthoviricetes » Articulavirales » Orthomyxoviridae » Alphainfluenzavirus » Alphainfluenzavirus » influenzae » (vírus » da » Influenza » suína) | Brasil » Paraná » Toledo 13/12/2021 | Animalia » Chordata » Mammalia » Artiodactyla » Suidae » Sus » scrofa » domesticus | Órgãos de animal |
| BRM 067350 BRMSA 3126 | Vírus: » Riboviria-Orthornavirae » Negarnaviricota » Insthoviricetes » Articulavirales » Orthomyxoviridae » Alphainfluenzavirus » Alphainfluenzavirus » influenzae » (vírus » da » Influenza » suína) | Brasil » Mato Grosso » Diamantino 15/12/2021 | Animalia » Chordata » Mammalia » Artiodactyla » Suidae » Sus » scrofa » domesticus | Órgãos de animal |
| BRM 067351 BRMSA 3127 | Vírus: » Riboviria-Orthornavirae » Negarnaviricota » Insthoviricetes » Articulavirales » Orthomyxoviridae » Alphainfluenzavirus » Alphainfluenzavirus » influenzae » (vírus » da » Influenza » suína) | Brasil » Santa Catarina » Ituporanga 07/10/2021 | Animalia » Chordata » Mammalia » Artiodactyla » Suidae » Sus » scrofa » domesticus | Órgãos de animal |
| BRM 067352 BRMSA 3128 | Vírus: » Riboviria-Orthornavirae » Negarnaviricota » Insthoviricetes » Articulavirales » Orthomyxoviridae » Alphainfluenzavirus » Alphainfluenzavirus » influenzae » (vírus » da » Influenza » suína) | Brasil » Santa Catarina » Ituporanga 07/10/2021 | Animalia » Chordata » Mammalia » Artiodactyla » Suidae » Sus » scrofa » domesticus | Órgãos de animal |
| BRM 067353 BRMSA 3129 | Vírus: » Riboviria-Orthornavirae » Negarnaviricota » Insthoviricetes » Articulavirales » Orthomyxoviridae » Alphainfluenzavirus » Alphainfluenzavirus » influenzae » (vírus » da » Influenza » suína) | Brasil » Santa Catarina » Ituporanga 24/06/2021 | Animalia » Chordata » Mammalia » Artiodactyla » Suidae » Sus » scrofa » domesticus | Órgãos de animal |
| BRM 067354 BRMSA 3130 | Vírus: » Riboviria-Orthornavirae » Negarnaviricota » Insthoviricetes » Articulavirales » Orthomyxoviridae » Alphainfluenzavirus » Alphainfluenzavirus » influenzae » (vírus » da » Influenza » suína) | Brasil » Santa Catarina » Ituporanga 24/06/2021 | Animalia » Chordata » Mammalia » Artiodactyla » Suidae » Sus » scrofa » domesticus | Órgãos de animal |
| BRM 067355 BRMSA 3131 | Vírus: » Riboviria-Orthornavirae » Negarnaviricota » Insthoviricetes » Articulavirales » Orthomyxoviridae » Alphainfluenzavirus » Alphainfluenzavirus » influenzae » (vírus » da » Influenza » suína) | Brasil » Paraná » Marechal Cândido Rondon 17/05/2021 | Animalia » Chordata » Mammalia » Artiodactyla » Suidae » Sus » scrofa » domesticus | Órgãos de animal |
| BRM 067356 BRMSA 3132 | Vírus: » Riboviria-Orthornavirae » Negarnaviricota » Insthoviricetes » Articulavirales » Orthomyxoviridae » Alphainfluenzavirus » Alphainfluenzavirus » influenzae » (vírus » da » Influenza » suína) | Brasil » Paraná » Marechal Cândido Rondon 17/05/2021 | Animalia » Chordata » Mammalia » Artiodactyla » Suidae » Sus » scrofa » domesticus | Órgãos de animal |
| BRM 067357 BRMSA 3133 | Vírus: » Riboviria-Orthornavirae » Negarnaviricota » Insthoviricetes » Articulavirales » Orthomyxoviridae » Alphainfluenzavirus » Alphainfluenzavirus » influenzae » (vírus » da » Influenza » suína) | Brasil » Paraná » Marechal Cândido Rondon 17/05/2021 | Animalia » Chordata » Mammalia » Artiodactyla » Suidae » Sus » scrofa » domesticus | Órgãos de animal |
| BRM 067358 BRMSA 3134 | Vírus: » Riboviria-Orthornavirae » Negarnaviricota » Insthoviricetes » Articulavirales » Orthomyxoviridae » Alphainfluenzavirus » Alphainfluenzavirus » influenzae » (vírus » da » Influenza » suína) | Brasil » Paran? » Jesuítas 21/09/2022 | Animalia » Chordata » Mammalia » Artiodactyla » Suidae » Sus » scrofa » domesticus | Pulmão animal |
| BRM 067359 BRMSA 3135 | Vírus: » Riboviria-Orthornavirae » Negarnaviricota » Insthoviricetes » Articulavirales » Orthomyxoviridae » Alphainfluenzavirus » Alphainfluenzavirus » influenzae » (vírus » da » Influenza » suína) | Brasil » Santa Catarina » Concórdia 23/11/2020 | Animalia » Chordata » Mammalia » Artiodactyla » Suidae » Sus » scrofa » domesticus | Suabe (nasal) |
| BRM 067360 BRMSA 3136 | Vírus: » Riboviria-Orthornavirae » Negarnaviricota » Insthoviricetes » Articulavirales » Orthomyxoviridae » Alphainfluenzavirus » Alphainfluenzavirus » influenzae » (vírus » da » Influenza » suína) | Brasil » Santa Catarina » Concórdia 14/04/2020 | Animalia » Chordata » Mammalia » Artiodactyla » Suidae » Sus » scrofa » domesticus | Suabe (nasal) |
| BRM 067361 BRMSA 3137 | Vírus: » Riboviria-Orthornavirae » Negarnaviricota » Insthoviricetes » Articulavirales » Orthomyxoviridae » Alphainfluenzavirus » Alphainfluenzavirus » influenzae » (vírus » da » Influenza » suína) | Brasil » Mato Grosso do Sul » Sao Gabriel do Oeste 04/11/2021 | Animalia » Chordata » Mammalia » Artiodactyla » Suidae » Sus » scrofa » domesticus | Órgãos de animal |
| BRM 067362 BRMSA 3138 | Vírus: » Riboviria-Orthornavirae » Negarnaviricota » Insthoviricetes » Articulavirales » Orthomyxoviridae » Alphainfluenzavirus » Alphainfluenzavirus » influenzae » (vírus » da » Influenza » suína) | Brasil » Mato Grosso do Sul » Sao Gabriel do Oeste 29/07/2021 | Animalia » Chordata » Mammalia » Artiodactyla » Suidae » Sus » scrofa » domesticus | Órgãos de animal |
| BRM 067363 BRMSA 3139 | Vírus: » Riboviria-Orthornavirae » Negarnaviricota » Insthoviricetes » Articulavirales » Orthomyxoviridae » Alphainfluenzavirus » Alphainfluenzavirus » influenzae » (vírus » da » Influenza » suína) | Brasil » Mato Grosso do Sul » Sao Gabriel do Oeste 22/07/2021 | Animalia » Chordata » Mammalia » Artiodactyla » Suidae » Sus » scrofa » domesticus | Órgãos de animal |
| BRM 067364 BRMSA 3140 | Vírus: » Riboviria-Orthornavirae » Negarnaviricota » Insthoviricetes » Articulavirales » Orthomyxoviridae » Alphainfluenzavirus » Alphainfluenzavirus » influenzae » (vírus » da » Influenza » suína) | Brasil » Mato Grosso do Sul » Sao Gabriel do Oeste 15/04/2021 | Animalia » Chordata » Mammalia » Artiodactyla » Suidae » Sus » scrofa » domesticus | Órgãos de animal |
| BRM 067365 BRMSA 3141 | Vírus: » Riboviria-Orthornavirae » Negarnaviricota » Insthoviricetes » Articulavirales » Orthomyxoviridae » Alphainfluenzavirus » Alphainfluenzavirus » influenzae » (vírus » da » Influenza » suína) | Brasil » Mato Grosso do Sul » Sao Gabriel do Oeste 21/04/2021 | Animalia » Chordata » Mammalia » Artiodactyla » Suidae » Sus » scrofa » domesticus | Órgãos de animal |
| BRM 067366 BRMSA 3142 | Vírus: » Riboviria-Orthornavirae » Negarnaviricota » Insthoviricetes » Articulavirales » Orthomyxoviridae » Alphainfluenzavirus » Alphainfluenzavirus » influenzae » (vírus » da » Influenza » suína) | Brasil » Paraná » Amperê 07/05/2021 | Animalia » Chordata » Mammalia » Artiodactyla » Suidae » Sus » scrofa » domesticus | Órgãos de animal |
| BRM 067367 BRMSA 3143 | Vírus: » Riboviria-Orthornavirae » Negarnaviricota » Insthoviricetes » Articulavirales » Orthomyxoviridae » Alphainfluenzavirus » Alphainfluenzavirus » influenzae » (vírus » da » Influenza » suína) | Brasil » Paraná » Amperê 07/05/2021 | Animalia » Chordata » Mammalia » Artiodactyla » Suidae » Sus » scrofa » domesticus | Órgãos de animal |
Referências
AleloMicro Consultas, 2021; Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa);
Seção "Taxonomia"; Disponível em https://am.cenargen.embrapa.br/amconsulta/taxonomia?h=0&id=6334&pgn=14;
Acesso em 16/10/2026.