AleloMicro Consultas | 21/09/2026
Bacteria » Proteobacteria » Alphaproteobacteria » Sphingomonadales » Sphingomonadaceae » Sphingomonas » sp. | Taxonomia
"Bacteria » Proteobacteria » Alphaproteobacteria » Sphingomonadales » Sphingomonadaceae » Sphingomonas » sp." encontrado nas coleções
Abaixo temos a representação gráfica da Taxonomia pelo número de linhagens nas coleções.
- Centro de Recursos Biológicos Johanna Döbereiner: 56
- Centro de Recursos Microbiológicos da Embrapa Soja: 6
Fonte ABNT: Taxonomia. AleloMicro Consultas, 2026. Disponível em: https://am.cenargen.embrapa.br/amconsulta/taxonomia?h=0&id=4572&pgn=1. Acesso em: 21/09/2026
"Bacteria » Proteobacteria » Alphaproteobacteria » Sphingomonadales » Sphingomonadaceae » Sphingomonas » sp." encontrado nas especialidades
Abaixo temos a representação gráfica da Taxonomia pelo número de linhagens nas especialidades.
- Bactérias Diazotróficas Associativas e Endofíticas: 53
- Microrganismos Multifuncionais da Embrapa Soja: 6
Fonte ABNT: Taxonomia. AleloMicro Consultas, 2026. Disponível em: https://am.cenargen.embrapa.br/amconsulta/taxonomia?h=0&id=4572&pgn=1. Acesso em: 21/09/2026
Bacteria » Proteobacteria » Alphaproteobacteria » Sphingomonadales » Sphingomonadaceae » Sphingomonas » sp. | Catálogo de linhagens da espécie
A tabela a seguir apresenta a lista de 59 linhagens de Bacteria » Proteobacteria » Alphaproteobacteria » Sphingomonadales » Sphingomonadaceae » Sphingomonas » sp., disponíveis para consulta pública. Mais informações sobre a linhagem, clicar no código da linhagem. Lista com mais de 30 linhagens é apresentada na forma de índice de consulta por página, ao final da tabela.
| Código (BRM | Local) |
Taxonomia | Coleta
(local | data) |
Hospedeiro | Substrato |
|---|---|---|---|---|
| BRM 012961 BR 368 | Bacteria » Proteobacteria » Alphaproteobacteria » Sphingomonadales » Sphingomonadaceae » Sphingomonas » sp. | (Não informado) » (Não informado) (Não informado) » (Não Informado) [N.I.] | Plantae » Magnoliophyta » Magnoliopsida » Fabales » » Fabaceae » Phaseolus » vulgaris | [N.I] |
| BRM 013153 BR 538 | Bacteria » Proteobacteria » Alphaproteobacteria » Sphingomonadales » Sphingomonadaceae » Sphingomonas » sp. | Brasil » Minas Gerais » Juiz de Fora [N.I.] | Plantae » Magnoliophyta » Magnoliopsida » Fabales » » Fabaceae » Cratylia » argentea | [N.I] |
| BRM 026205 BR 12246 | Bacteria » Proteobacteria » Alphaproteobacteria » Sphingomonadales » Sphingomonadaceae » Sphingomonas » sp. | Brasil » Goiás » (Não Informado) 01/10/2001 | [N.I] | Solo |
| BRM 026206 BR 12247 | Bacteria » Proteobacteria » Alphaproteobacteria » Sphingomonadales » Sphingomonadaceae » Sphingomonas » sp. | Brasil » Goiás » (Não Informado) 01/10/2001 | [N.I] | Solo |
| BRM 026208 BR 12257 | Bacteria » Proteobacteria » Alphaproteobacteria » Sphingomonadales » Sphingomonadaceae » Sphingomonas » sp. | Brasil » Goiás » (Não Informado) 01/10/2001 | [N.I] | Solo |
| BRM 026209 BR 12260 | Bacteria » Proteobacteria » Alphaproteobacteria » Sphingomonadales » Sphingomonadaceae » Sphingomonas » sp. | Brasil » Rio de Janeiro » (Não Informado) 01/10/2001 | [N.I] | Solo |
| BRM 026213 BR 12195 | Bacteria » Proteobacteria » Alphaproteobacteria » Sphingomonadales » Sphingomonadaceae » Sphingomonas » sp. | Brasil » Rio de Janeiro » (Não Informado) 01/10/2001 | [N.I] | Solo |
| BRM 035172 BR 10408 | Bacteria » Proteobacteria » Alphaproteobacteria » Sphingomonadales » Sphingomonadaceae » Sphingomonas » sp. | Brasil » Roraima » Caracaraí 10/09/2008 | Plantae » Magnoliophyta » Liliopsida » Cyperales » Poaceae » Oryza » rufipogon | [N.I] |
| BRM 035173 BR 10409 | Bacteria » Proteobacteria » Alphaproteobacteria » Sphingomonadales » Sphingomonadaceae » Sphingomonas » sp. | Brasil » Roraima » Caracaraí 10/09/2008 | Plantae » Magnoliophyta » Liliopsida » Cyperales » Poaceae » Oryza » rufipogon | [N.I] |
| BRM 035174 BR 10410 | Bacteria » Proteobacteria » Alphaproteobacteria » Sphingomonadales » Sphingomonadaceae » Sphingomonas » sp. | Brasil » Roraima » Caracaraí 10/09/2008 | Plantae » Magnoliophyta » Liliopsida » Cyperales » Poaceae » Oryza » rufipogon | [N.I] |
| BRM 035177 BR 10411 | Bacteria » Proteobacteria » Alphaproteobacteria » Sphingomonadales » Sphingomonadaceae » Sphingomonas » sp. | Brasil » Roraima » Caracaraí 10/09/2008 | Plantae » Magnoliophyta » Liliopsida » Cyperales » Poaceae » Oryza » rufipogon | [N.I] |
| BRM 036488 BR 12189 | Bacteria » Proteobacteria » Alphaproteobacteria » Sphingomonadales » Sphingomonadaceae » Sphingomonas » sp. | Brasil » Rio de Janeiro » (Não Informado) 01/10/2001 | [N.I] | Solo |
| BRM 036489 BR 12191 | Bacteria » Proteobacteria » Alphaproteobacteria » Sphingomonadales » Sphingomonadaceae » Sphingomonas » sp. | Brasil » Rio de Janeiro » (Não Informado) 01/10/2001 | [N.I] | Solo |
| BRM 036490 BR 12192 | Bacteria » Proteobacteria » Alphaproteobacteria » Sphingomonadales » Sphingomonadaceae » Sphingomonas » sp. | Brasil » Rio de Janeiro » (Não Informado) 01/10/2001 | [N.I] | Solo |
| BRM 036491 BR 12193 | Bacteria » Proteobacteria » Alphaproteobacteria » Sphingomonadales » Sphingomonadaceae » Sphingomonas » sp. | Brasil » Goiás » (Não Informado) 01/10/2001 | [N.I] | Solo |
| BRM 036492 BR 12194 | Bacteria » Proteobacteria » Alphaproteobacteria » Sphingomonadales » Sphingomonadaceae » Sphingomonas » sp. | Brasil » Goiás » (Não Informado) 01/10/2001 | [N.I] | Solo |
| BRM 036493 BR 12197 | Bacteria » Proteobacteria » Alphaproteobacteria » Sphingomonadales » Sphingomonadaceae » Sphingomonas » sp. | Brasil » Rio de Janeiro » (Não Informado) 01/10/2001 | [N.I] | Solo |
| BRM 036494 BR 12198 | Bacteria » Proteobacteria » Alphaproteobacteria » Sphingomonadales » Sphingomonadaceae » Sphingomonas » sp. | Brasil » Goiás » (Não Informado) 01/10/2001 | [N.I] | Solo |
| BRM 036495 BR 12187 | Bacteria » Proteobacteria » Alphaproteobacteria » Sphingomonadales » Sphingomonadaceae » Sphingomonas » sp. | Brasil » Goiás » (Não Informado) 01/10/2001 | [N.I] | Solo |
| BRM 043120 BR 12003 | Bacteria » Proteobacteria » Alphaproteobacteria » Sphingomonadales » Sphingomonadaceae » Sphingomonas » sp. | Brasil » Bahia » Itabela 02/11/1999 | Plantae » Tracheophyta » Liliopsida » Poales » Poaceae » Brachiaria » humidicola | [N.I] |
| BRM 043121 BR 12007 | Bacteria » Proteobacteria » Alphaproteobacteria » Sphingomonadales » Sphingomonadaceae » Sphingomonas » sp. | Brasil » Bahia » Itabela 02/11/1999 | Plantae » Tracheophyta » Liliopsida » Poales » Poaceae » Brachiaria » humidicola | [N.I] |
| BRM 043122 BR 12008 | Bacteria » Proteobacteria » Alphaproteobacteria » Sphingomonadales » Sphingomonadaceae » Sphingomonas » sp. | Brasil » Bahia » Itabela 02/11/1999 | Plantae » Tracheophyta » Liliopsida » Poales » Poaceae » Brachiaria » humidicola | [N.I] |
| BRM 045203 CNPSo 2323 | Bacteria » Proteobacteria » Alphaproteobacteria » Sphingomonadales » Sphingomonadaceae » Sphingomonas » sp. | Brasil » Santa Catarina » Canoinhas 28/02/2009 | Plantae » Magnoliophyta » Liliopsida » Poales » Poaceae » Zea » L. » (1753) » Zea » mays | [N.I] |
| BRM 045320 CNPSo 2378 | Bacteria » Proteobacteria » Alphaproteobacteria » Sphingomonadales » Sphingomonadaceae » Sphingomonas » sp. | Brasil » Paraná » Sao Joao do Triunfo 28/02/2009 | Plantae » Magnoliophyta » Liliopsida » Poales » Poaceae » Zea » L. » (1753) » Zea » mays | [N.I] |
| BRM 051097 BR 13914 | Bacteria » Proteobacteria » Alphaproteobacteria » Sphingomonadales » Sphingomonadaceae » Sphingomonas » sp. | Brasil » Rio de Janeiro » Seropédica 10/04/2018 | Plantae » Magnoliophyta » Liliopsida » Cyperales » Poaceae » Saccharum » sp. | [N.I] |
| BRM 060417 CNPSo 3856 | Bacteria » Proteobacteria » Alphaproteobacteria » Sphingomonadales » Sphingomonadaceae » Sphingomonas » sp. | Brasil » Sergipe » Nossa Senhora das Dores 28/02/2018 | Plantae » Magnoliophyta » Liliopsida » Cyperales » Poaceae » Saccharum » officinarum | Colmo |
| BRM 060683 CNPSo 3712 | Bacteria » Proteobacteria » Alphaproteobacteria » Sphingomonadales » Sphingomonadaceae » Sphingomonas » sp. | Brasil » Rio Grande do Sul » Capão do Leão 24/01/2012 | Plantae » Magnoliophyta » Liliopsida » Cyperales » Poaceae » Oryza » sativa | Raiz |
| BRM 064119 BR 14767 | Bacteria » Proteobacteria » Alphaproteobacteria » Sphingomonadales » Sphingomonadaceae » Sphingomonas » sp. | Brasil » Rio de Janeiro » Seropédica 28/03/2017 | Plantae » Magnoliophyta » Liliopsida » Cyperales » Poaceae » Saccharum » sp. | [N.I] |
| BRM 064120 BR 14766 | Bacteria » Proteobacteria » Alphaproteobacteria » Sphingomonadales » Sphingomonadaceae » Sphingomonas » sp. | Brasil » Rio de Janeiro » Seropédica 28/03/2017 | Plantae » Magnoliophyta » Liliopsida » Cyperales » Poaceae » Saccharum » sp. | [N.I] |
| BRM 064121 BR 14765 | Bacteria » Proteobacteria » Alphaproteobacteria » Sphingomonadales » Sphingomonadaceae » Sphingomonas » sp. | Brasil » Rio de Janeiro » Seropédica 28/03/2017 | Plantae » Magnoliophyta » Liliopsida » Cyperales » Poaceae » Saccharum » sp. | [N.I] |
Referências
AleloMicro Consultas, 2021; Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa);
Seção "Taxonomia"; Disponível em https://am.cenargen.embrapa.br/amconsulta/taxonomia?h=0&id=4572&pgn=1;
Acesso em 21/09/2026.