AleloMicro Consultas | 21/09/2026
Fungi » (Não » Informado » Fungi) » (Não » Informado » Fungi) » (Não » Informado » Fungi) » (Não » Informado » Fungi) » (Não » Informado) » (Não » Informado) | Taxonomia
"Fungi » (Não » Informado » Fungi) » (Não » Informado » Fungi) » (Não » Informado » Fungi) » (Não » Informado » Fungi) » (Não » Informado) » (Não » Informado)" encontrado nas coleções
Abaixo temos a representação gráfica da Taxonomia pelo número de linhagens nas coleções.
- Coleção de Microrganismos e Microalgas Aplicados a Agroenergia e Biorrefinarias: 280
- Coleção de Microrganismos de Importância Agrícola e Ambiental: 84
Fonte ABNT: Taxonomia. AleloMicro Consultas, 2026. Disponível em: https://am.cenargen.embrapa.br/amconsulta/taxonomia?h=0&id=2405&pgn=5. Acesso em: 21/09/2026
"Fungi » (Não » Informado » Fungi) » (Não » Informado » Fungi) » (Não » Informado » Fungi) » (Não » Informado » Fungi) » (Não » Informado) » (Não » Informado)" encontrado nas especialidades
Abaixo temos a representação gráfica da Taxonomia pelo número de linhagens nas especialidades.
- Microrganismos e Microalgas Aplicados a Agroenergia e Biorrefinarias: 156
Fonte ABNT: Taxonomia. AleloMicro Consultas, 2026. Disponível em: https://am.cenargen.embrapa.br/amconsulta/taxonomia?h=0&id=2405&pgn=5. Acesso em: 21/09/2026
Fungi » (Não » Informado » Fungi) » (Não » Informado » Fungi) » (Não » Informado » Fungi) » (Não » Informado » Fungi) » (Não » Informado) » (Não » Informado) | Catálogo de linhagens da espécie
A tabela a seguir apresenta a lista de 156 linhagens de Fungi » (Não » Informado » Fungi) » (Não » Informado » Fungi) » (Não » Informado » Fungi) » (Não » Informado » Fungi) » (Não » Informado) » (Não » Informado), disponíveis para consulta pública. Mais informações sobre a linhagem, clicar no código da linhagem. Lista com mais de 30 linhagens é apresentada na forma de índice de consulta por página, ao final da tabela.
| Código (BRM | Local) |
Taxonomia | Coleta
(local | data) |
Hospedeiro | Substrato |
|---|---|---|---|---|
| BRM 069917 CNPAE 4738 | Fungi » (Não » Informado » Fungi) » (Não » Informado » Fungi) » (Não » Informado » Fungi) » (Não » Informado » Fungi) » (Não » Informado) » (Não » Informado) | Brasil » Goiás » Planaltina 16/04/2013 | [N.I] | Madeira |
| BRM 069918 CNPAE 4739 | Fungi » (Não » Informado » Fungi) » (Não » Informado » Fungi) » (Não » Informado » Fungi) » (Não » Informado » Fungi) » (Não » Informado) » (Não » Informado) | Brasil » Goiás » Planaltina 16/04/2013 | [N.I] | Madeira |
| BRM 069919 CNPAE 4740 | Fungi » (Não » Informado » Fungi) » (Não » Informado » Fungi) » (Não » Informado » Fungi) » (Não » Informado » Fungi) » (Não » Informado) » (Não » Informado) | Brasil » Goiás » Planaltina 16/04/2013 | [N.I] | Madeira |
| BRM 069920 CNPAE 4741 | Fungi » (Não » Informado » Fungi) » (Não » Informado » Fungi) » (Não » Informado » Fungi) » (Não » Informado » Fungi) » (Não » Informado) » (Não » Informado) | Brasil » Goiás » Planaltina 16/04/2013 | [N.I] | Madeira |
| BRM 069921 CNPAE 4742 | Fungi » (Não » Informado » Fungi) » (Não » Informado » Fungi) » (Não » Informado » Fungi) » (Não » Informado » Fungi) » (Não » Informado) » (Não » Informado) | Brasil » Goiás » Planaltina 16/04/2013 | [N.I] | Madeira |
| BRM 069922 CNPAE 4743 | Fungi » (Não » Informado » Fungi) » (Não » Informado » Fungi) » (Não » Informado » Fungi) » (Não » Informado » Fungi) » (Não » Informado) » (Não » Informado) | Brasil » Goiás » Planaltina 16/04/2013 | [N.I] | Madeira |
| BRM 069923 CNPAE 4744 | Fungi » (Não » Informado » Fungi) » (Não » Informado » Fungi) » (Não » Informado » Fungi) » (Não » Informado » Fungi) » (Não » Informado) » (Não » Informado) | Brasil » Goiás » Planaltina 16/04/2013 | [N.I] | Madeira |
| BRM 069924 CNPAE 4745 | Fungi » (Não » Informado » Fungi) » (Não » Informado » Fungi) » (Não » Informado » Fungi) » (Não » Informado » Fungi) » (Não » Informado) » (Não » Informado) | Brasil » Goiás » Planaltina 16/04/2013 | [N.I] | Madeira |
| BRM 069925 CNPAE 4746 | Fungi » (Não » Informado » Fungi) » (Não » Informado » Fungi) » (Não » Informado » Fungi) » (Não » Informado » Fungi) » (Não » Informado) » (Não » Informado) | Brasil » Goiás » Planaltina 16/04/2013 | [N.I] | Madeira |
| BRM 069926 CNPAE 4747 | Fungi » (Não » Informado » Fungi) » (Não » Informado » Fungi) » (Não » Informado » Fungi) » (Não » Informado » Fungi) » (Não » Informado) » (Não » Informado) | Brasil » Goiás » Planaltina 16/04/2013 | [N.I] | Madeira |
| BRM 069927 CNPAE 4748 | Fungi » (Não » Informado » Fungi) » (Não » Informado » Fungi) » (Não » Informado » Fungi) » (Não » Informado » Fungi) » (Não » Informado) » (Não » Informado) | Brasil » Goiás » Planaltina 16/04/2013 | [N.I] | Madeira |
| BRM 069928 CNPAE 4749 | Fungi » (Não » Informado » Fungi) » (Não » Informado » Fungi) » (Não » Informado » Fungi) » (Não » Informado » Fungi) » (Não » Informado) » (Não » Informado) | Brasil » Goiás » Planaltina 16/04/2013 | [N.I] | Madeira |
| BRM 069929 CNPAE 4750 | Fungi » (Não » Informado » Fungi) » (Não » Informado » Fungi) » (Não » Informado » Fungi) » (Não » Informado » Fungi) » (Não » Informado) » (Não » Informado) | Brasil » Goiás » Planaltina 16/04/2013 | [N.I] | Madeira |
| BRM 069930 CNPAE 4751 | Fungi » (Não » Informado » Fungi) » (Não » Informado » Fungi) » (Não » Informado » Fungi) » (Não » Informado » Fungi) » (Não » Informado) » (Não » Informado) | Brasil » Goiás » Planaltina 16/04/2013 | [N.I] | Madeira |
| BRM 069931 CNPAE 4752 | Fungi » (Não » Informado » Fungi) » (Não » Informado » Fungi) » (Não » Informado » Fungi) » (Não » Informado » Fungi) » (Não » Informado) » (Não » Informado) | Brasil » Goiás » Planaltina 16/04/2013 | [N.I] | Madeira |
| BRM 069932 CNPAE 4753 | Fungi » (Não » Informado » Fungi) » (Não » Informado » Fungi) » (Não » Informado » Fungi) » (Não » Informado » Fungi) » (Não » Informado) » (Não » Informado) | Brasil » Goiás » Planaltina 16/04/2013 | [N.I] | Madeira |
| BRM 069933 CNPAE 4754 | Fungi » (Não » Informado » Fungi) » (Não » Informado » Fungi) » (Não » Informado » Fungi) » (Não » Informado » Fungi) » (Não » Informado) » (Não » Informado) | Brasil » Goiás » Planaltina 16/04/2013 | [N.I] | Madeira |
| BRM 069934 CNPAE 4755 | Fungi » (Não » Informado » Fungi) » (Não » Informado » Fungi) » (Não » Informado » Fungi) » (Não » Informado » Fungi) » (Não » Informado) » (Não » Informado) | Brasil » Goiás » Planaltina 16/04/2013 | [N.I] | Madeira |
| BRM 069935 CNPAE 4756 | Fungi » (Não » Informado » Fungi) » (Não » Informado » Fungi) » (Não » Informado » Fungi) » (Não » Informado » Fungi) » (Não » Informado) » (Não » Informado) | Brasil » Goiás » Planaltina 16/04/2013 | [N.I] | Madeira |
| BRM 069936 CNPAE 4757 | Fungi » (Não » Informado » Fungi) » (Não » Informado » Fungi) » (Não » Informado » Fungi) » (Não » Informado » Fungi) » (Não » Informado) » (Não » Informado) | Brasil » Goiás » Planaltina 16/04/2013 | [N.I] | Madeira |
| BRM 069941 CNPAE 4758 | Fungi » (Não » Informado » Fungi) » (Não » Informado » Fungi) » (Não » Informado » Fungi) » (Não » Informado » Fungi) » (Não » Informado) » (Não » Informado) | Brasil » Goiás » Planaltina 16/04/2013 | [N.I] | Madeira |
| BRM 069942 CNPAE 4759 | Fungi » (Não » Informado » Fungi) » (Não » Informado » Fungi) » (Não » Informado » Fungi) » (Não » Informado » Fungi) » (Não » Informado) » (Não » Informado) | Brasil » Goiás » Planaltina 16/04/2013 | [N.I] | Madeira |
| BRM 069943 CNPAE 4760 | Fungi » (Não » Informado » Fungi) » (Não » Informado » Fungi) » (Não » Informado » Fungi) » (Não » Informado » Fungi) » (Não » Informado) » (Não » Informado) | Brasil » Goiás » Planaltina 16/04/2013 | [N.I] | Madeira |
| BRM 069944 CNPAE 4761 | Fungi » (Não » Informado » Fungi) » (Não » Informado » Fungi) » (Não » Informado » Fungi) » (Não » Informado » Fungi) » (Não » Informado) » (Não » Informado) | Brasil » Goiás » Planaltina 16/04/2013 | [N.I] | Madeira |
| BRM 069946 CNPAE 4763 | Fungi » (Não » Informado » Fungi) » (Não » Informado » Fungi) » (Não » Informado » Fungi) » (Não » Informado » Fungi) » (Não » Informado) » (Não » Informado) | Brasil » Goiás » Planaltina 16/04/2013 | [N.I] | Madeira |
| BRM 069947 CNPAE 4764 | Fungi » (Não » Informado » Fungi) » (Não » Informado » Fungi) » (Não » Informado » Fungi) » (Não » Informado » Fungi) » (Não » Informado) » (Não » Informado) | Brasil » Goiás » Planaltina 16/04/2013 | [N.I] | Madeira |
| BRM 069948 CNPAE 4765 | Fungi » (Não » Informado » Fungi) » (Não » Informado » Fungi) » (Não » Informado » Fungi) » (Não » Informado » Fungi) » (Não » Informado) » (Não » Informado) | Brasil » Goiás » Planaltina 16/04/2013 | [N.I] | Madeira |
| BRM 069949 CNPAE 4766 | Fungi » (Não » Informado » Fungi) » (Não » Informado » Fungi) » (Não » Informado » Fungi) » (Não » Informado » Fungi) » (Não » Informado) » (Não » Informado) | Brasil » Goiás » Planaltina 16/04/2013 | [N.I] | Madeira |
| BRM 069950 CNPAE 4767 | Fungi » (Não » Informado » Fungi) » (Não » Informado » Fungi) » (Não » Informado » Fungi) » (Não » Informado » Fungi) » (Não » Informado) » (Não » Informado) | Brasil » Goiás » Planaltina 16/04/2013 | [N.I] | Madeira |
| BRM 069951 CNPAE 4768 | Fungi » (Não » Informado » Fungi) » (Não » Informado » Fungi) » (Não » Informado » Fungi) » (Não » Informado » Fungi) » (Não » Informado) » (Não » Informado) | Brasil » Goiás » Planaltina 16/04/2013 | [N.I] | Madeira |
Referências
AleloMicro Consultas, 2021; Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa);
Seção "Taxonomia"; Disponível em https://am.cenargen.embrapa.br/amconsulta/taxonomia?h=0&id=2405&pgn=5;
Acesso em 21/09/2026.