AleloMicro Consultas | 21/09/2026
Fungi » (Não » Informado » Fungi) » (Não » Informado » Fungi) » (Não » Informado » Fungi) » (Não » Informado » Fungi) » (Não » Informado) » (Não » Informado) | Taxonomia
"Fungi » (Não » Informado » Fungi) » (Não » Informado » Fungi) » (Não » Informado » Fungi) » (Não » Informado » Fungi) » (Não » Informado) » (Não » Informado)" encontrado nas coleções
Abaixo temos a representação gráfica da Taxonomia pelo número de linhagens nas coleções.
- Coleção de Microrganismos e Microalgas Aplicados a Agroenergia e Biorrefinarias: 280
- Coleção de Microrganismos de Importância Agrícola e Ambiental: 84
Fonte ABNT: Taxonomia. AleloMicro Consultas, 2026. Disponível em: https://am.cenargen.embrapa.br/amconsulta/taxonomia?h=0&id=2405&pgn=4. Acesso em: 21/09/2026
"Fungi » (Não » Informado » Fungi) » (Não » Informado » Fungi) » (Não » Informado » Fungi) » (Não » Informado » Fungi) » (Não » Informado) » (Não » Informado)" encontrado nas especialidades
Abaixo temos a representação gráfica da Taxonomia pelo número de linhagens nas especialidades.
- Microrganismos e Microalgas Aplicados a Agroenergia e Biorrefinarias: 156
Fonte ABNT: Taxonomia. AleloMicro Consultas, 2026. Disponível em: https://am.cenargen.embrapa.br/amconsulta/taxonomia?h=0&id=2405&pgn=4. Acesso em: 21/09/2026
Fungi » (Não » Informado » Fungi) » (Não » Informado » Fungi) » (Não » Informado » Fungi) » (Não » Informado » Fungi) » (Não » Informado) » (Não » Informado) | Catálogo de linhagens da espécie
A tabela a seguir apresenta a lista de 156 linhagens de Fungi » (Não » Informado » Fungi) » (Não » Informado » Fungi) » (Não » Informado » Fungi) » (Não » Informado » Fungi) » (Não » Informado) » (Não » Informado), disponíveis para consulta pública. Mais informações sobre a linhagem, clicar no código da linhagem. Lista com mais de 30 linhagens é apresentada na forma de índice de consulta por página, ao final da tabela.
| Código (BRM | Local) |
Taxonomia | Coleta
(local | data) |
Hospedeiro | Substrato |
|---|---|---|---|---|
| BRM 068633 CNPAE 4558 | Fungi » (Não » Informado » Fungi) » (Não » Informado » Fungi) » (Não » Informado » Fungi) » (Não » Informado » Fungi) » (Não » Informado) » (Não » Informado) | Brasil » Distrito Federal » Planaltina 16/04/2013 | [N.I] | Madeira |
| BRM 069879 CNPAE 4700 | Fungi » (Não » Informado » Fungi) » (Não » Informado » Fungi) » (Não » Informado » Fungi) » (Não » Informado » Fungi) » (Não » Informado) » (Não » Informado) | Brasil » Goiás » Planaltina 16/04/2013 | [N.I] | Madeira |
| BRM 069880 CNPAE 4701 | Fungi » (Não » Informado » Fungi) » (Não » Informado » Fungi) » (Não » Informado » Fungi) » (Não » Informado » Fungi) » (Não » Informado) » (Não » Informado) | Brasil » Goiás » Planaltina 16/04/2013 | [N.I] | Madeira |
| BRM 069883 CNPAE 4704 | Fungi » (Não » Informado » Fungi) » (Não » Informado » Fungi) » (Não » Informado » Fungi) » (Não » Informado » Fungi) » (Não » Informado) » (Não » Informado) | Brasil » Goiás » Planaltina 16/04/2013 | [N.I] | Madeira |
| BRM 069884 CNPAE 4705 | Fungi » (Não » Informado » Fungi) » (Não » Informado » Fungi) » (Não » Informado » Fungi) » (Não » Informado » Fungi) » (Não » Informado) » (Não » Informado) | Brasil » Goiás » Planaltina 16/04/2013 | [N.I] | Madeira |
| BRM 069885 CNPAE 4706 | Fungi » (Não » Informado » Fungi) » (Não » Informado » Fungi) » (Não » Informado » Fungi) » (Não » Informado » Fungi) » (Não » Informado) » (Não » Informado) | Brasil » Goiás » Planaltina 16/04/2013 | [N.I] | Madeira |
| BRM 069886 CNPAE 4707 | Fungi » (Não » Informado » Fungi) » (Não » Informado » Fungi) » (Não » Informado » Fungi) » (Não » Informado » Fungi) » (Não » Informado) » (Não » Informado) | Brasil » Goiás » Planaltina 16/04/2013 | [N.I] | Madeira |
| BRM 069891 CNPAE 4712 | Fungi » (Não » Informado » Fungi) » (Não » Informado » Fungi) » (Não » Informado » Fungi) » (Não » Informado » Fungi) » (Não » Informado) » (Não » Informado) | Brasil » Goiás » Planaltina 16/04/2013 | [N.I] | Madeira |
| BRM 069892 CNPAE 4713 | Fungi » (Não » Informado » Fungi) » (Não » Informado » Fungi) » (Não » Informado » Fungi) » (Não » Informado » Fungi) » (Não » Informado) » (Não » Informado) | Brasil » Goiás » Planaltina 16/04/2013 | [N.I] | Madeira |
| BRM 069896 CNPAE 4717 | Fungi » (Não » Informado » Fungi) » (Não » Informado » Fungi) » (Não » Informado » Fungi) » (Não » Informado » Fungi) » (Não » Informado) » (Não » Informado) | Brasil » Goiás » Planaltina 16/04/2013 | [N.I] | Madeira |
| BRM 069897 CNPAE 4718 | Fungi » (Não » Informado » Fungi) » (Não » Informado » Fungi) » (Não » Informado » Fungi) » (Não » Informado » Fungi) » (Não » Informado) » (Não » Informado) | Brasil » Goiás » Planaltina 16/04/2013 | [N.I] | Madeira |
| BRM 069898 CNPAE 4719 | Fungi » (Não » Informado » Fungi) » (Não » Informado » Fungi) » (Não » Informado » Fungi) » (Não » Informado » Fungi) » (Não » Informado) » (Não » Informado) | Brasil » Goiás » Planaltina 16/04/2013 | [N.I] | Madeira |
| BRM 069899 CNPAE 4720 | Fungi » (Não » Informado » Fungi) » (Não » Informado » Fungi) » (Não » Informado » Fungi) » (Não » Informado » Fungi) » (Não » Informado) » (Não » Informado) | Brasil » Goiás » Planaltina 16/04/2013 | [N.I] | Madeira |
| BRM 069900 CNPAE 4721 | Fungi » (Não » Informado » Fungi) » (Não » Informado » Fungi) » (Não » Informado » Fungi) » (Não » Informado » Fungi) » (Não » Informado) » (Não » Informado) | Brasil » Goiás » Planaltina 16/04/2013 | [N.I] | Madeira |
| BRM 069901 CNPAE 4722 | Fungi » (Não » Informado » Fungi) » (Não » Informado » Fungi) » (Não » Informado » Fungi) » (Não » Informado » Fungi) » (Não » Informado) » (Não » Informado) | Brasil » Goiás » Planaltina 16/04/2013 | [N.I] | Madeira |
| BRM 069902 CNPAE 4723 | Fungi » (Não » Informado » Fungi) » (Não » Informado » Fungi) » (Não » Informado » Fungi) » (Não » Informado » Fungi) » (Não » Informado) » (Não » Informado) | Brasil » Goiás » Planaltina 16/04/2013 | [N.I] | Madeira |
| BRM 069903 CNPAE 4724 | Fungi » (Não » Informado » Fungi) » (Não » Informado » Fungi) » (Não » Informado » Fungi) » (Não » Informado » Fungi) » (Não » Informado) » (Não » Informado) | Brasil » Goiás » Planaltina 16/04/2013 | [N.I] | Madeira |
| BRM 069904 CNPAE 4725 | Fungi » (Não » Informado » Fungi) » (Não » Informado » Fungi) » (Não » Informado » Fungi) » (Não » Informado » Fungi) » (Não » Informado) » (Não » Informado) | Brasil » Goiás » Planaltina 16/04/2013 | [N.I] | Madeira |
| BRM 069905 CNPAE 4726 | Fungi » (Não » Informado » Fungi) » (Não » Informado » Fungi) » (Não » Informado » Fungi) » (Não » Informado » Fungi) » (Não » Informado) » (Não » Informado) | Brasil » Goiás » Planaltina 16/04/2013 | [N.I] | Madeira |
| BRM 069906 CNPAE 4727 | Fungi » (Não » Informado » Fungi) » (Não » Informado » Fungi) » (Não » Informado » Fungi) » (Não » Informado » Fungi) » (Não » Informado) » (Não » Informado) | Brasil » Goiás » Planaltina 16/04/2013 | [N.I] | Madeira |
| BRM 069907 CNPAE 4728 | Fungi » (Não » Informado » Fungi) » (Não » Informado » Fungi) » (Não » Informado » Fungi) » (Não » Informado » Fungi) » (Não » Informado) » (Não » Informado) | Brasil » Goiás » Planaltina 16/04/2013 | [N.I] | Madeira |
| BRM 069908 CNPAE 4729 | Fungi » (Não » Informado » Fungi) » (Não » Informado » Fungi) » (Não » Informado » Fungi) » (Não » Informado » Fungi) » (Não » Informado) » (Não » Informado) | Brasil » Goiás » Planaltina 16/04/2013 | [N.I] | Madeira |
| BRM 069909 CNPAE 4730 | Fungi » (Não » Informado » Fungi) » (Não » Informado » Fungi) » (Não » Informado » Fungi) » (Não » Informado » Fungi) » (Não » Informado) » (Não » Informado) | Brasil » Goiás » Planaltina 16/04/2013 | [N.I] | Madeira |
| BRM 069910 CNPAE 4731 | Fungi » (Não » Informado » Fungi) » (Não » Informado » Fungi) » (Não » Informado » Fungi) » (Não » Informado » Fungi) » (Não » Informado) » (Não » Informado) | Brasil » Goiás » Planaltina 16/04/2013 | [N.I] | Madeira |
| BRM 069911 CNPAE 4732 | Fungi » (Não » Informado » Fungi) » (Não » Informado » Fungi) » (Não » Informado » Fungi) » (Não » Informado » Fungi) » (Não » Informado) » (Não » Informado) | Brasil » Goiás » Planaltina 16/04/2013 | [N.I] | Madeira |
| BRM 069912 CNPAE 4733 | Fungi » (Não » Informado » Fungi) » (Não » Informado » Fungi) » (Não » Informado » Fungi) » (Não » Informado » Fungi) » (Não » Informado) » (Não » Informado) | Brasil » Goiás » Planaltina 16/04/2013 | [N.I] | Madeira |
| BRM 069913 CNPAE 4734 | Fungi » (Não » Informado » Fungi) » (Não » Informado » Fungi) » (Não » Informado » Fungi) » (Não » Informado » Fungi) » (Não » Informado) » (Não » Informado) | Brasil » Goiás » Planaltina 16/04/2013 | [N.I] | Madeira |
| BRM 069914 CNPAE 4735 | Fungi » (Não » Informado » Fungi) » (Não » Informado » Fungi) » (Não » Informado » Fungi) » (Não » Informado » Fungi) » (Não » Informado) » (Não » Informado) | Brasil » Goiás » Planaltina 16/04/2013 | [N.I] | Madeira |
| BRM 069915 CNPAE 4736 | Fungi » (Não » Informado » Fungi) » (Não » Informado » Fungi) » (Não » Informado » Fungi) » (Não » Informado » Fungi) » (Não » Informado) » (Não » Informado) | Brasil » Goiás » Planaltina 16/04/2013 | [N.I] | Madeira |
| BRM 069916 CNPAE 4737 | Fungi » (Não » Informado » Fungi) » (Não » Informado » Fungi) » (Não » Informado » Fungi) » (Não » Informado » Fungi) » (Não » Informado) » (Não » Informado) | Brasil » Goiás » Planaltina 16/04/2013 | [N.I] | Madeira |
Referências
AleloMicro Consultas, 2021; Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa);
Seção "Taxonomia"; Disponível em https://am.cenargen.embrapa.br/amconsulta/taxonomia?h=0&id=2405&pgn=4;
Acesso em 21/09/2026.