AleloMicro Consultas | 21/09/2026
Fungi » (Não » Informado » Fungi) » (Não » Informado » Fungi) » (Não » Informado » Fungi) » (Não » Informado » Fungi) » (Não » Informado) » (Não » Informado) | Taxonomia
"Fungi » (Não » Informado » Fungi) » (Não » Informado » Fungi) » (Não » Informado » Fungi) » (Não » Informado » Fungi) » (Não » Informado) » (Não » Informado)" encontrado nas coleções
Abaixo temos a representação gráfica da Taxonomia pelo número de linhagens nas coleções.
- Coleção de Microrganismos e Microalgas Aplicados a Agroenergia e Biorrefinarias: 280
- Coleção de Microrganismos de Importância Agrícola e Ambiental: 84
Fonte ABNT: Taxonomia. AleloMicro Consultas, 2026. Disponível em: https://am.cenargen.embrapa.br/amconsulta/taxonomia?h=0&id=2405&pgn=3. Acesso em: 21/09/2026
"Fungi » (Não » Informado » Fungi) » (Não » Informado » Fungi) » (Não » Informado » Fungi) » (Não » Informado » Fungi) » (Não » Informado) » (Não » Informado)" encontrado nas especialidades
Abaixo temos a representação gráfica da Taxonomia pelo número de linhagens nas especialidades.
- Microrganismos e Microalgas Aplicados a Agroenergia e Biorrefinarias: 156
Fonte ABNT: Taxonomia. AleloMicro Consultas, 2026. Disponível em: https://am.cenargen.embrapa.br/amconsulta/taxonomia?h=0&id=2405&pgn=3. Acesso em: 21/09/2026
Fungi » (Não » Informado » Fungi) » (Não » Informado » Fungi) » (Não » Informado » Fungi) » (Não » Informado » Fungi) » (Não » Informado) » (Não » Informado) | Catálogo de linhagens da espécie
A tabela a seguir apresenta a lista de 156 linhagens de Fungi » (Não » Informado » Fungi) » (Não » Informado » Fungi) » (Não » Informado » Fungi) » (Não » Informado » Fungi) » (Não » Informado) » (Não » Informado), disponíveis para consulta pública. Mais informações sobre a linhagem, clicar no código da linhagem. Lista com mais de 30 linhagens é apresentada na forma de índice de consulta por página, ao final da tabela.
| Código (BRM | Local) |
Taxonomia | Coleta
(local | data) |
Hospedeiro | Substrato |
|---|---|---|---|---|
| BRM 068602 CNPAE 4528 | Fungi » (Não » Informado » Fungi) » (Não » Informado » Fungi) » (Não » Informado » Fungi) » (Não » Informado » Fungi) » (Não » Informado) » (Não » Informado) | Brasil » Distrito Federal » Planaltina 16/04/2013 | [N.I] | Madeira |
| BRM 068603 CNPAE 4529 | Fungi » (Não » Informado » Fungi) » (Não » Informado » Fungi) » (Não » Informado » Fungi) » (Não » Informado » Fungi) » (Não » Informado) » (Não » Informado) | Brasil » Distrito Federal » Planaltina 16/04/2013 | [N.I] | Madeira |
| BRM 068604 CNPAE 4530 | Fungi » (Não » Informado » Fungi) » (Não » Informado » Fungi) » (Não » Informado » Fungi) » (Não » Informado » Fungi) » (Não » Informado) » (Não » Informado) | Brasil » Distrito Federal » Planaltina 16/04/2013 | [N.I] | Madeira |
| BRM 068605 CNPAE 4531 | Fungi » (Não » Informado » Fungi) » (Não » Informado » Fungi) » (Não » Informado » Fungi) » (Não » Informado » Fungi) » (Não » Informado) » (Não » Informado) | Brasil » Distrito Federal » Planaltina 16/04/2013 | [N.I] | Madeira |
| BRM 068606 CNPAE 4532 | Fungi » (Não » Informado » Fungi) » (Não » Informado » Fungi) » (Não » Informado » Fungi) » (Não » Informado » Fungi) » (Não » Informado) » (Não » Informado) | Brasil » Distrito Federal » Planaltina 16/04/2013 | [N.I] | Madeira |
| BRM 068607 CNPAE 4533 | Fungi » (Não » Informado » Fungi) » (Não » Informado » Fungi) » (Não » Informado » Fungi) » (Não » Informado » Fungi) » (Não » Informado) » (Não » Informado) | Brasil » Distrito Federal » Planaltina 16/04/2013 | [N.I] | Madeira |
| BRM 068608 CNPAE 4534 | Fungi » (Não » Informado » Fungi) » (Não » Informado » Fungi) » (Não » Informado » Fungi) » (Não » Informado » Fungi) » (Não » Informado) » (Não » Informado) | Brasil » Distrito Federal » Planaltina 16/04/2013 | [N.I] | Madeira |
| BRM 068609 CNPAE 4535 | Fungi » (Não » Informado » Fungi) » (Não » Informado » Fungi) » (Não » Informado » Fungi) » (Não » Informado » Fungi) » (Não » Informado) » (Não » Informado) | Brasil » Distrito Federal » Planaltina 16/04/2013 | [N.I] | Madeira |
| BRM 068610 CNPAE 4536 | Fungi » (Não » Informado » Fungi) » (Não » Informado » Fungi) » (Não » Informado » Fungi) » (Não » Informado » Fungi) » (Não » Informado) » (Não » Informado) | Brasil » Distrito Federal » Planaltina 16/04/2013 | [N.I] | Madeira |
| BRM 068611 CNPAE 4537 | Fungi » (Não » Informado » Fungi) » (Não » Informado » Fungi) » (Não » Informado » Fungi) » (Não » Informado » Fungi) » (Não » Informado) » (Não » Informado) | Brasil » Distrito Federal » Planaltina 16/04/2013 | [N.I] | Madeira |
| BRM 068613 CNPAE 4538 | Fungi » (Não » Informado » Fungi) » (Não » Informado » Fungi) » (Não » Informado » Fungi) » (Não » Informado » Fungi) » (Não » Informado) » (Não » Informado) | Brasil » Distrito Federal » Planaltina 16/04/2013 | [N.I] | Madeira |
| BRM 068614 CNPAE 4539 | Fungi » (Não » Informado » Fungi) » (Não » Informado » Fungi) » (Não » Informado » Fungi) » (Não » Informado » Fungi) » (Não » Informado) » (Não » Informado) | Brasil » Distrito Federal » Planaltina 16/04/2013 | [N.I] | Madeira |
| BRM 068615 CNPAE 4540 | Fungi » (Não » Informado » Fungi) » (Não » Informado » Fungi) » (Não » Informado » Fungi) » (Não » Informado » Fungi) » (Não » Informado) » (Não » Informado) | Brasil » Distrito Federal » Planaltina 16/04/2013 | [N.I] | Madeira |
| BRM 068616 CNPAE 4541 | Fungi » (Não » Informado » Fungi) » (Não » Informado » Fungi) » (Não » Informado » Fungi) » (Não » Informado » Fungi) » (Não » Informado) » (Não » Informado) | Brasil » Distrito Federal » Planaltina 16/04/2013 | [N.I] | Madeira |
| BRM 068617 CNPAE 4542 | Fungi » (Não » Informado » Fungi) » (Não » Informado » Fungi) » (Não » Informado » Fungi) » (Não » Informado » Fungi) » (Não » Informado) » (Não » Informado) | Brasil » Distrito Federal » Planaltina 16/04/2013 | [N.I] | Madeira |
| BRM 068618 CNPAE 4543 | Fungi » (Não » Informado » Fungi) » (Não » Informado » Fungi) » (Não » Informado » Fungi) » (Não » Informado » Fungi) » (Não » Informado) » (Não » Informado) | Brasil » Distrito Federal » Planaltina 16/04/2013 | [N.I] | Madeira |
| BRM 068619 CNPAE 4544 | Fungi » (Não » Informado » Fungi) » (Não » Informado » Fungi) » (Não » Informado » Fungi) » (Não » Informado » Fungi) » (Não » Informado) » (Não » Informado) | Brasil » Distrito Federal » Planaltina 16/04/2013 | [N.I] | Madeira |
| BRM 068620 CNPAE 4545 | Fungi » (Não » Informado » Fungi) » (Não » Informado » Fungi) » (Não » Informado » Fungi) » (Não » Informado » Fungi) » (Não » Informado) » (Não » Informado) | Brasil » Distrito Federal » Planaltina 16/04/2013 | [N.I] | Madeira |
| BRM 068621 CNPAE 4546 | Fungi » (Não » Informado » Fungi) » (Não » Informado » Fungi) » (Não » Informado » Fungi) » (Não » Informado » Fungi) » (Não » Informado) » (Não » Informado) | Brasil » Distrito Federal » Planaltina 16/04/2013 | [N.I] | Madeira |
| BRM 068622 CNPAE 4547 | Fungi » (Não » Informado » Fungi) » (Não » Informado » Fungi) » (Não » Informado » Fungi) » (Não » Informado » Fungi) » (Não » Informado) » (Não » Informado) | Brasil » Distrito Federal » Planaltina 16/04/2013 | [N.I] | Madeira |
| BRM 068623 CNPAE 4548 | Fungi » (Não » Informado » Fungi) » (Não » Informado » Fungi) » (Não » Informado » Fungi) » (Não » Informado » Fungi) » (Não » Informado) » (Não » Informado) | Brasil » Distrito Federal » Planaltina 16/04/2013 | [N.I] | Madeira |
| BRM 068624 CNPAE 4549 | Fungi » (Não » Informado » Fungi) » (Não » Informado » Fungi) » (Não » Informado » Fungi) » (Não » Informado » Fungi) » (Não » Informado) » (Não » Informado) | Brasil » Distrito Federal » Planaltina 16/04/2013 | [N.I] | Madeira |
| BRM 068625 CNPAE 4550 | Fungi » (Não » Informado » Fungi) » (Não » Informado » Fungi) » (Não » Informado » Fungi) » (Não » Informado » Fungi) » (Não » Informado) » (Não » Informado) | Brasil » Distrito Federal » Planaltina 16/04/2013 | [N.I] | Madeira |
| BRM 068626 CNPAE 4551 | Fungi » (Não » Informado » Fungi) » (Não » Informado » Fungi) » (Não » Informado » Fungi) » (Não » Informado » Fungi) » (Não » Informado) » (Não » Informado) | Brasil » Distrito Federal » Planaltina 16/04/2013 | [N.I] | Madeira |
| BRM 068627 CNPAE 4552 | Fungi » (Não » Informado » Fungi) » (Não » Informado » Fungi) » (Não » Informado » Fungi) » (Não » Informado » Fungi) » (Não » Informado) » (Não » Informado) | Brasil » Distrito Federal » Planaltina 16/04/2013 | [N.I] | Madeira |
| BRM 068628 CNPAE 4553 | Fungi » (Não » Informado » Fungi) » (Não » Informado » Fungi) » (Não » Informado » Fungi) » (Não » Informado » Fungi) » (Não » Informado) » (Não » Informado) | Brasil » Distrito Federal » Planaltina 16/04/2013 | [N.I] | Madeira |
| BRM 068629 CNPAE 4554 | Fungi » (Não » Informado » Fungi) » (Não » Informado » Fungi) » (Não » Informado » Fungi) » (Não » Informado » Fungi) » (Não » Informado) » (Não » Informado) | Brasil » Distrito Federal » Planaltina 16/04/2013 | [N.I] | Madeira |
| BRM 068630 CNPAE 4555 | Fungi » (Não » Informado » Fungi) » (Não » Informado » Fungi) » (Não » Informado » Fungi) » (Não » Informado » Fungi) » (Não » Informado) » (Não » Informado) | Brasil » Distrito Federal » Planaltina 16/04/2013 | [N.I] | Madeira |
| BRM 068631 CNPAE 4556 | Fungi » (Não » Informado » Fungi) » (Não » Informado » Fungi) » (Não » Informado » Fungi) » (Não » Informado » Fungi) » (Não » Informado) » (Não » Informado) | Brasil » Distrito Federal » Planaltina 16/04/2013 | [N.I] | Madeira |
| BRM 068632 CNPAE 4557 | Fungi » (Não » Informado » Fungi) » (Não » Informado » Fungi) » (Não » Informado » Fungi) » (Não » Informado » Fungi) » (Não » Informado) » (Não » Informado) | Brasil » Distrito Federal » Planaltina 16/04/2013 | [N.I] | Madeira |
Referências
AleloMicro Consultas, 2021; Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa);
Seção "Taxonomia"; Disponível em https://am.cenargen.embrapa.br/amconsulta/taxonomia?h=0&id=2405&pgn=3;
Acesso em 21/09/2026.