AleloMicro Consultas | 12/10/2026
Bacteria » Proteobacteria » Gammaproteobacteria » Enterobacteriales » Enterobacteriaceae » Escherichia » Escherichia » coli | Taxonomia
"Bacteria » Proteobacteria » Gammaproteobacteria » Enterobacteriales » Enterobacteriaceae » Escherichia » Escherichia » coli" encontrado nas coleções
Abaixo temos a representação gráfica da Taxonomia pelo número de linhagens nas coleções.
- Coleção de Microrganismos de Interesse para Avicultura e Suinocultura: 600
- Coleção de Microrganismos de Interesse para a Agroindústria e Pecuária: 69
- Coleção de Microrganismos e Microalgas Aplicados a Agroenergia e Biorrefinarias: 54
- Centro de Recursos Biológicos Johanna Döbereiner: 38
- Coleção de Microrganismos de Importância Agrícola e Ambiental: 3
- Centro de Recursos Microbiológicos da Embrapa Soja: 3
- Coleção de Microrganismos Fitopatogênicos e Multifuncionais de Arroz e Feijão: 1
Fonte ABNT: Taxonomia. AleloMicro Consultas, 2026. Disponível em: https://am.cenargen.embrapa.br/amconsulta/taxonomia?h=0&id=1960&pgn=14. Acesso em: 12/10/2026
"Bacteria » Proteobacteria » Gammaproteobacteria » Enterobacteriales » Enterobacteriaceae » Escherichia » Escherichia » coli" encontrado nas especialidades
Abaixo temos a representação gráfica da Taxonomia pelo número de linhagens nas especialidades.
- Microrganismos de Interesse para Suinocultura e Avicultura: 595
- Bactérias Diazotróficas Associativas e Endofíticas: 35
- Microrganismos do Agronegócio do Leite: 18
- Microrganismos Multifuncionais da Embrapa Soja: 3
- Microrganismos Multifuncionais de Clima Temperado: 1
- Microrganismos e Microalgas Aplicados a Agroenergia e Biorrefinarias: 1
Fonte ABNT: Taxonomia. AleloMicro Consultas, 2026. Disponível em: https://am.cenargen.embrapa.br/amconsulta/taxonomia?h=0&id=1960&pgn=14. Acesso em: 12/10/2026
Bacteria » Proteobacteria » Gammaproteobacteria » Enterobacteriales » Enterobacteriaceae » Escherichia » Escherichia » coli | Catálogo de linhagens da espécie
A tabela a seguir apresenta a lista de 653 linhagens de Bacteria » Proteobacteria » Gammaproteobacteria » Enterobacteriales » Enterobacteriaceae » Escherichia » Escherichia » coli, disponíveis para consulta pública. Mais informações sobre a linhagem, clicar no código da linhagem. Lista com mais de 30 linhagens é apresentada na forma de índice de consulta por página, ao final da tabela.
| Código (BRM | Local) |
Taxonomia | Coleta
(local | data) |
Hospedeiro | Substrato |
|---|---|---|---|---|
| BRM 065305 BRMSA 2865 | Bacteria » Proteobacteria » Gammaproteobacteria » Enterobacteriales » Enterobacteriaceae » Escherichia » Escherichia » coli | Brasil » Santa Catarina » Seara 29/03/2017 | Animalia » Chordata » Mammalia » Artiodactyla » Suidae » Sus » scrofa » domesticus | Fezes |
| BRM 065324 BRMSA 2866 | Bacteria » Proteobacteria » Gammaproteobacteria » Enterobacteriales » Enterobacteriaceae » Escherichia » Escherichia » coli | Brasil » Santa Catarina » Guatambú 07/02/2017 | Animalia » Chordata » Mammalia » Artiodactyla » Bovidae » Bos » taurus | Fezes |
| BRM 065325 BRMSA 2867 | Bacteria » Proteobacteria » Gammaproteobacteria » Enterobacteriales » Enterobacteriaceae » Escherichia » Escherichia » coli | Brasil » Santa Catarina » Guatambú 07/02/2017 | Animalia » Chordata » Mammalia » Artiodactyla » Bovidae » Bos » taurus | Leite |
| BRM 065326 BRMSA 2868 | Bacteria » Proteobacteria » Gammaproteobacteria » Enterobacteriales » Enterobacteriaceae » Escherichia » Escherichia » coli | Brasil » Santa Catarina » Guatambú 22/06/2017 | Animalia » Chordata » Aves » Galliformes » Phasianidae » Gallus » gallus | Frango de Corte |
| BRM 065327 BRMSA 2869 | Bacteria » Proteobacteria » Gammaproteobacteria » Enterobacteriales » Enterobacteriaceae » Escherichia » Escherichia » coli | Brasil » Santa Catarina » Guatambú 08/03/2016 | Animalia » Chordata » Mammalia » Artiodactyla » Bovidae » Bos » taurus | Órgãos de animal |
| BRM 065328 BRMSA 2870 | Bacteria » Proteobacteria » Gammaproteobacteria » Enterobacteriales » Enterobacteriaceae » Escherichia » Escherichia » coli | Brasil » Santa Catarina » Guatambú 08/03/2016 | Animalia » Chordata » Aves » Galliformes » Phasianidae » Gallus » gallus | Órgãos de animal |
| BRM 065329 BRMSA 2871 | Bacteria » Proteobacteria » Gammaproteobacteria » Enterobacteriales » Enterobacteriaceae » Escherichia » Escherichia » coli | Brasil » Santa Catarina » Guatambú 26/07/2017 | Animalia » Chordata » Mammalia » Artiodactyla » Bovidae » Bos » taurus | Fezes |
| BRM 065330 BRMSA 2872 | Bacteria » Proteobacteria » Gammaproteobacteria » Enterobacteriales » Enterobacteriaceae » Escherichia » Escherichia » coli | Brasil » Santa Catarina » Guatambú 07/02/2017 | Animalia » Chordata » Mammalia » Artiodactyla » Bovidae » Bos » taurus | Fezes |
| BRM 065331 BRMSA 2873 | Bacteria » Proteobacteria » Gammaproteobacteria » Enterobacteriales » Enterobacteriaceae » Escherichia » Escherichia » coli | Brasil » Santa Catarina » Guatambú 07/02/2017 | Bacteria » (Não » Informado » Bacteria) » (Não » Informado » Bacteria) » (Não » Informado » Bacteria) » (Não » Informado » Bacteria) » (Não » Informado) » (Não » Informado) | Solo |
| BRM 065332 BRMSA 2874 | Bacteria » Proteobacteria » Gammaproteobacteria » Enterobacteriales » Enterobacteriaceae » Escherichia » Escherichia » coli | Brasil » Santa Catarina » Guatambú 07/02/2017 | Animalia » Chordata » Aves » Galliformes » Phasianidae » Gallus » gallus | Cama de aviário |
| BRM 065333 BRMSA 2875 | Bacteria » Proteobacteria » Gammaproteobacteria » Enterobacteriales » Enterobacteriaceae » Escherichia » Escherichia » coli | Brasil » Santa Catarina » Guatambú 07/02/2017 | [N.I] | Solo |
| BRM 065334 BRMSA 2876 | Bacteria » Proteobacteria » Gammaproteobacteria » Enterobacteriales » Enterobacteriaceae » Escherichia » Escherichia » coli | Brasil » Santa Catarina » Guatambú 07/02/2017 | Animalia » Chordata » Mammalia » Artiodactyla » Bovidae » Bos » taurus | Fezes |
| BRM 065335 BRMSA 2877 | Bacteria » Proteobacteria » Gammaproteobacteria » Enterobacteriales » Enterobacteriaceae » Escherichia » Escherichia » coli | Brasil » Santa Catarina » Guatambú 26/07/2017 | Animalia » Chordata » Mammalia » Artiodactyla » Bovidae » Bos » taurus | Fezes |
| BRM 065336 BRMSA 2878 | Bacteria » Proteobacteria » Gammaproteobacteria » Enterobacteriales » Enterobacteriaceae » Escherichia » Escherichia » coli | Brasil » Santa Catarina » Guatambú 26/07/2017 | Animalia » Chordata » Aves » Galliformes » Phasianidae » Gallus » gallus | Órgãos de animal |
| BRM 065337 BRMSA 2879 | Bacteria » Proteobacteria » Gammaproteobacteria » Enterobacteriales » Enterobacteriaceae » Escherichia » Escherichia » coli | Brasil » Santa Catarina » Guatambú 26/07/2017 | Animalia » Chordata » Aves » Galliformes » Phasianidae » Gallus » gallus | Órgãos de animal |
| BRM 065338 BRMSA 2880 | Bacteria » Proteobacteria » Gammaproteobacteria » Enterobacteriales » Enterobacteriaceae » Escherichia » Escherichia » coli | Brasil » Santa Catarina » Guatambú 26/07/2017 | Animalia » Chordata » Aves » Galliformes » Phasianidae » Gallus » gallus | Órgãos de animal |
| BRM 065339 BRMSA 2881 | Bacteria » Proteobacteria » Gammaproteobacteria » Enterobacteriales » Enterobacteriaceae » Escherichia » Escherichia » coli | Brasil » Santa Catarina » Guatambú 26/07/2017 | Animalia » Chordata » Aves » Galliformes » Phasianidae » Gallus » gallus | Órgãos de animal |
| BRM 065340 BRMSA 2882 | Bacteria » Proteobacteria » Gammaproteobacteria » Enterobacteriales » Enterobacteriaceae » Escherichia » Escherichia » coli | Brasil » Santa Catarina » Guatambú 26/07/2017 | Animalia » Chordata » Aves » Galliformes » Phasianidae » Gallus » gallus | Órgãos de animal |
| BRM 065341 BRMSA 2883 | Bacteria » Proteobacteria » Gammaproteobacteria » Enterobacteriales » Enterobacteriaceae » Escherichia » Escherichia » coli | Brasil » Santa Catarina » Guatambú 26/07/2017 | Animalia » Chordata » Aves » Galliformes » Phasianidae » Gallus » gallus | Órgãos de animal |
| BRM 065342 BRMSA 2884 | Bacteria » Proteobacteria » Gammaproteobacteria » Enterobacteriales » Enterobacteriaceae » Escherichia » Escherichia » coli | Brasil » Santa Catarina » Guatambú 26/07/2017 | Animalia » Chordata » Aves » Galliformes » Phasianidae » Gallus » gallus | Órgãos de animal |
| BRM 065343 BRMSA 2885 | Bacteria » Proteobacteria » Gammaproteobacteria » Enterobacteriales » Enterobacteriaceae » Escherichia » Escherichia » coli | Brasil » Santa Catarina » Guatambú 26/07/2017 | Animalia » Chordata » Aves » Galliformes » Phasianidae » Gallus » gallus | Órgãos de animal |
| BRM 065344 BRMSA 2886 | Bacteria » Proteobacteria » Gammaproteobacteria » Enterobacteriales » Enterobacteriaceae » Escherichia » Escherichia » coli | Brasil » Santa Catarina » Guatambú 26/07/2017 | Animalia » Chordata » Aves » Galliformes » Phasianidae » Gallus » gallus | Órgãos de animal |
| BRM 065345 BRMSA 2887 | Bacteria » Proteobacteria » Gammaproteobacteria » Enterobacteriales » Enterobacteriaceae » Escherichia » Escherichia » coli | Brasil » Santa Catarina » Guatambú 26/07/2017 | Animalia » Chordata » Aves » Galliformes » Phasianidae » Gallus » gallus | Órgãos de animal |
| BRM 065346 BRMSA 2888 | Bacteria » Proteobacteria » Gammaproteobacteria » Enterobacteriales » Enterobacteriaceae » Escherichia » Escherichia » coli | Brasil » Santa Catarina » Guatambú 26/07/2017 | Animalia » Chordata » Aves » Galliformes » Phasianidae » Gallus » gallus | Órgãos de animal |
| BRM 065358 BRMSA 2889 | Bacteria » Proteobacteria » Gammaproteobacteria » Enterobacteriales » Enterobacteriaceae » Escherichia » Escherichia » coli | Brasil » Santa Catarina » Marema 26/12/2016 | Animalia » Chordata » Mammalia » Artiodactyla » Bovidae » Bos » taurus | Fezes |
| BRM 065359 BRMSA 2890 | Bacteria » Proteobacteria » Gammaproteobacteria » Enterobacteriales » Enterobacteriaceae » Escherichia » Escherichia » coli | Brasil » Santa Catarina » Marema 26/12/2016 | Animalia » Chordata » Aves » Galliformes » Phasianidae » Gallus » gallus | Fezes |
| BRM 065360 BRMSA 2891 | Bacteria » Proteobacteria » Gammaproteobacteria » Enterobacteriales » Enterobacteriaceae » Escherichia » Escherichia » coli | Brasil » Santa Catarina » Marema 26/12/2016 | Animalia » Chordata » Mammalia » Artiodactyla » Suidae » Sus » scrofa » domesticus | [N.I] |
| BRM 065361 BRMSA 2892 | Bacteria » Proteobacteria » Gammaproteobacteria » Enterobacteriales » Enterobacteriaceae » Escherichia » Escherichia » coli | Brasil » Santa Catarina » Paial 10/10/2016 | [N.I] | [N.I] |
| BRM 065362 BRMSA 2893 | Bacteria » Proteobacteria » Gammaproteobacteria » Enterobacteriales » Enterobacteriaceae » Escherichia » Escherichia » coli | Brasil » Santa Catarina » Paial 10/10/2016 | Animalia » Chordata » Mammalia » Artiodactyla » Bovidae » Bos » taurus | Leite |
| BRM 065363 BRMSA 2894 | Bacteria » Proteobacteria » Gammaproteobacteria » Enterobacteriales » Enterobacteriaceae » Escherichia » Escherichia » coli | Brasil » Santa Catarina » Nova Erechim 11/04/2016 | Animalia » Chordata » Mammalia » Artiodactyla » Bovidae » Bos » taurus | Órgãos de animal |
Referências
AleloMicro Consultas, 2021; Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa);
Seção "Taxonomia"; Disponível em https://am.cenargen.embrapa.br/amconsulta/taxonomia?h=0&id=1960&pgn=14;
Acesso em 12/10/2026.